久久久精品国产一区二区三区 ,欧美精品一区二区三区,天天看片2023亚洲欧美,热99re久久精品99,91偷拍裸体9色一区二区三区-百度,色欲日本久久久精品免费观看 ,色色色一区,国产偷抇久久精品水蜜桃,日本大奶一区二区

客服中心
移動版
實名認證 企業認證 工商信息
021-66160226
手機查看
使用微信掃碼
進入小程序商鋪
搜產品
您當前的位置: 首頁>產品>原材料>鋼鐵>型材>H型鋼> 上海S55英標H型鋼一米重量現貨供應**可靠

上海S55英標H型鋼一米重量現貨供應**可靠

舉報
產品
上海S55英標H型鋼一米重量現貨供應**可靠
單價
4990.00元/噸
最小起訂
1
供貨總量
3900
發貨期限
自買家付款之日1天內發貨
有效期至
長期有效
微信查看產品&聯系供應商
使用微信掃碼查看該產品
企業信息
上海鑄然供應鏈管理有限公司
實名認證 企業認證
成立年份:
2019年
經營模式:
貿易商
企業類型:
企業單位
主營產品:
英標H型鋼-美標H型鋼-歐標H型鋼-澳標H型鋼-歐標槽鋼-日標槽鋼
公司地址:
上海市寶山區江楊南路2500弄30號703室
聯系方式
電話:
021-66160226
傳真:
021-66032382
手機:
15021536880
QQ:
350047355
郵箱:
2717516060@qq.com
地址:
上海市寶山區江楊南路2500弄30號703室
產品介紹
材質
其他
產地/廠家
萊鋼
倉庫所在城市
上海
倉庫
其他
質量等級
一級
用途范圍
其他
加工服務
現貨
配送服務
物流配送
貨物銷售類型
黑色金屬
規格
100*100*6*8
計重方式
理計
倉庫地址
上海市湄星路1618號
倉庫電話
021-66160226
產品表面描述
黑色金屬
品牌
萊鋼
有效期至
長期有效
最后更新
2022-09-01 13:31
規格
305*305*158
瀏覽次數
347

現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼

01 上海景闊實業有限公司產品參數

 



上海鑄然供應鏈管理有限公司,是一家集倉儲、加工、貿易為一體的綜合型公司,公司注冊資金1000萬元,主要經營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產品,主要銷售安徽馬鋼、山東日照、山東萊鋼、河北津西、日本、歐洲國家產品。本公司自備大型室內倉儲,常年備外標型鋼庫存2-3萬噸。 

02 產品詳細介紹

H型鋼分為熱軋H型鋼 和焊接H型鋼(H)兩種,熱軋H型鋼又分為寬翼緣H型鋼(HW) 中翼緣H型鋼(HM)和窄翼緣H型鋼(HN)三種。 

HW 是H型鋼高度和翼緣寬度基本相等;主要用于鋼筋砼框架結構柱中鋼芯柱,也稱勁性鋼柱;在鋼結構中主要用于柱 

HM 是H型鋼高度和翼緣寬度比例大致為1.33~~1.75 主要在鋼結構中:用做鋼框架柱在承受動力荷載的框架結構中用做框架梁;例如:設備平臺 

HN 是H型鋼高度和翼緣寬度比例大于等于2,主要用于梁;工字鋼的用途相當于HN型鋼; 

 

03

供應英標H型鋼

04

供應美標H型鋼

05

供應澳標H型鋼

06

供應歐標槽

英標H型鋼圖片信息

  • 點擊輸入文字描述
  •          
    點擊輸入文字描述   HMC850F5 - 產品細節展示

英標H型鋼產品明細

上海景闊實業有限公司
UB英標H型鋼規格型號表
現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼
品 名 規格 型號 材質 米重/公斤
UC英標H型鋼 152*152*23 152.4*152.4*5.8*6.8 S235/S275/S355 23
UC英標H型鋼 152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 S235/S275/S355 30
UC英標H型鋼 152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 S235/S275/S355 37
UC英標H型鋼 203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 S235/S275/S355 46.1
UC英標H型鋼 203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 S235/S275/S355 52
UC英標H型鋼 203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 S235/S275/S355 60
UC英標H型鋼 203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 S235/S275/S355 86.1
UC英標H型鋼 254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 S235/S275/S355 73.1
UC英標H型鋼 254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 S235/S275/S355 88.9
UC英標H型鋼 254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 S235/S275/S355 107.1
UC英標H型鋼 254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 S235/S275/S355 132
UC英標H型鋼 254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 S235/S275/S355 167.1
UC英標H型鋼 305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 S235/S275/S355 96.9
UC英標H型鋼 305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 S235/S275/S355 117.9
UC英標H型鋼 305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 S235/S275/S355 136.9
UC英標H型鋼 305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 S235/S275/S355 158.1
UC英標H型鋼 305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 S235/S275/S355 198.1
UC英標H型鋼 305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 S235/S275/S355 240
上海景闊實業有限公司
UB英標H型鋼規格型號表
現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼
品 名 規格 型號 材質 米重/公斤
UB英標H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英標H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英標H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英標H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英標H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英標H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英標H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英標H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英標H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英標H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英標H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英標H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英標H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英標H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英標H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英標H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英標H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英標H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英標H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英標H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英標H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英標H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英標H型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英標H型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英標H型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英標H型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英標H型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英標H型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2




上海景闊實業有限公司




歐標H型鋼規格表
UB英標H型鋼規格型號表
現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼
品 名 規格 型號 材質 米重/公斤
UB英標H型鋼 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英標H型鋼 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英標H型鋼 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英標H型鋼 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英標H型鋼 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英標H型鋼 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英標H型鋼 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英標H型鋼 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英標H型鋼 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英標H型鋼 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英標H型鋼 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英標H型鋼 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英標H型鋼 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英標H型鋼 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英標H型鋼 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英標H型鋼 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英標H型鋼 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英標H型鋼 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英標H型鋼 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英標H型鋼 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英標H型鋼 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英標H型鋼 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英標H型鋼 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英標H型鋼 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英標H型鋼 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英標H型鋼 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 S235/S275/S355 39
UB英標H型鋼 406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 S235/S275/S355 46
UB英標H型鋼 406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 S235/S275/S355 54.1
UB英標H型鋼 406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 S235/S275/S355 60.1
UB英標H型鋼 406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 S235/S275/S355 52.3
UB英標H型鋼 457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 S235/S275/S355 59.8
UB英標H型鋼 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英標H型鋼 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英標H型鋼 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
UB英標H型鋼 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英標H型鋼 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英標H型鋼 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英標H型鋼 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英標H型鋼 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英標H型鋼 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英標H型鋼 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英標H型鋼 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英標H型鋼 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英標H型鋼 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
UB英標H型鋼 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英標H型鋼 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
UB英標H型鋼 610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 S235/S275/S355 125.1
UB英標H型鋼 610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 S235/S275/S355 139.9
UB英標H型鋼 610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 S235/S275/S355 149.1
UB英標H型鋼 610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 S235/S275/S355 179
UB英標H型鋼 610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 S235/S275/S355 238.1
UB英標H型鋼 686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 S235/S275/S355 125.2
UB英標H型鋼 686*254*140 683.5*253.7*12.4 S235/S275/S355 140.1
UB英標H型鋼 686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 S235/S275/S355 152.4
UB英標H型鋼 686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 S235/S275/S355 170.2
UB英標H型鋼 762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 S235/S275/S355 146.9
UB英標H型鋼 762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 S235/S275/S355 173
UB英標H型鋼 762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 S235/S275/S355 196.8
UB英標H型鋼 838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 S235/S275/S355 175.9
UB英標H型鋼 838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 S235/S275/S355 193.8
UB英標H型鋼 838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 S235/S275/S355 226.5
UB英標H型鋼 914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 S235/S275/S355 200.9
UB英標H型鋼 914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 S235/S275/S355 224.2
UB英標H型鋼 914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 S235/S275/S355 253.4
UB英標H型鋼 914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 S235/S275/S355 289.1
UB英標H型鋼 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3
UB英標H型鋼 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388
UB英標H型鋼 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222
UB英標H型鋼 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249
UB英標H型鋼 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272
UB英標H型鋼 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314
UB英標H型鋼 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349
UB英標H型鋼 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393
UB英標H型鋼 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415
UB英標H型鋼 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438
UB英標H型鋼 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494
UB英標H型鋼 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584


免責聲明:當前頁為 上海S55英標H型鋼一米重量現貨供應**可靠產品信息展示頁,該頁所展示的 上海S55英標H型鋼一米重量現貨供應**可靠產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 上海S55英標H型鋼一米重量現貨供應**可靠產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。

友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。

投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!

工商信息*以下內容來自第三方啟信寶提供
法定代表人
詹金花
經營狀態
存續(在營、開業、在冊)
注冊資本
3000 萬人民幣
實繳資本
統一社會信用代碼
91310230MA1K2TRU4G
組織機構代碼
MA1K2TRU4
企業注冊號
310230002289257
企業類型
有限責任公司(自然人投資或控股)
登記機關
寶山區市場監督管理局
成立日期
2019年03月01日
營業期限
2019年03月01日---
核準日期
2022年07日01日
注冊地址
上海市寶山區園泰路695號1幢b-231室
經營范圍
許可項目:建設工程施工;住宅室內裝飾裝修;食品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:貨物進出口;技術進出口;第二類醫療器械銷售;供應鏈管理服務;國際貨物運輸代理;裝卸搬運;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);金屬材料銷售;建筑材料銷售;五金產品零售;五金產品批發;橡膠制品銷售;辦公設備銷售;日用化學產品銷售;勞動保護用品銷售;電子產品銷售;針紡織品銷售;電力設施器材銷售;電力電子元器件銷售;消防器材銷售;化妝品批發;化妝品零售;體育用品及器材批發;體育用品及器材零售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;消毒劑銷售(不含危險化學品);家具銷售;家具安裝和維修服務;家用電器銷售;家用電器安裝服務;機械設備銷售;普通機械設備安裝服務;住宅水電安裝維護服務;茶具銷售;食用農產品零售;食用農產品批發;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);個人衛生用品銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)