





| 車型:LT-S6.PAC(圖片只供參考) | 配置系統:48V交流系統 | |||
| 電氣系統 | 控制器 | 豐田電控/交流 ToYoTa 48M350B—350A | ||
| 電池 | 綠通專用免維護電池6V/只,8只 170AH(3小時率) | |||
| 電動機 | 綠通專用交流異步電機33V/5KW | |||
| 充電機 | 智能化車載充電機48V/25A、充電時間<10小時(放電率為80%) | |||
| DC轉換器 | 大功率非隔離DC轉換器 48V/12V-300W | |||
| 車身配置 | 前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | ||
| 頂棚 | 汽車工程PP料注塑頂篷 | |||
| 座椅 | 人機工程學座椅,吹塑座椅 | |||
| 地板 | 鋁花紋防滑地板 | |||
| 車身 | 汽車工程PP料注塑車身,分體式組裝 | |||
| 后視鏡 | 左右各一手動可調、可折疊型外后視鏡 | |||
| 燈光及警示信號 | 前大燈、轉向燈、后位置燈、剎車燈、喇叭、倒車語音蜂鳴器 | |||
| 儀表臺 | 汽車工程PP料注塑儀表臺,電動車組合表、電鎖開關、組合開關、檔位開關、多媒體車載播放器 | |||
| 轉向系統 | 雙向齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能 | |||
| 制動系統 | 四輪液壓剎車、前碟后鼓+手剎駐車 | |||
| 前懸掛系統 | 麥弗遜獨立前懸:螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
| 后懸掛系統 | 拖拽臂非獨立后懸:整體式后橋 速比16:1 螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
| 輪胎直徑 | 155R12LT 8PR(輪胎直徑535mm)輪罩+12寸鐵鋼圈 | |||
| 技術參數 | 長*寬*高 | 4154*1530*2095mm | 整車重量(含電池) | 827kg |
| 額定乘員(人) | 6人 | 貨箱尺寸 | 900*220*190mm | |
| **行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 30kg | |
| 續駛里程km | 70—85km(平路) | 剎車穩定性 | 1.9m | |
| 百公里能耗 | 10kwh | 最小離地間隙 | 150mm | |
| **爬坡度 | 12% | 軸距 | 3175mm | |
| 駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1280mm/后1325mm | |
| 最小轉彎半徑 | 6.2m | 制動距離 | <6m | |
免責聲明:當前頁為 治安巡邏車東莞電瓶巡邏車廠家直銷量大從優LT-S6.PAC電動車產品信息展示頁,該頁所展示的 治安巡邏車東莞電瓶巡邏車廠家直銷量大從優LT-S6.PAC電動車產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 治安巡邏車東莞電瓶巡邏車廠家直銷量大從優LT-S6.PAC電動車產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!