洛陽新能軸承制造有限公司生產的鋼包回轉臺用轉盤轉軸承,產品安全系數高,使用壽命長。
| 軸承型號 | 外形尺寸 | 相關尺寸 | 齒輪參數 | |||||||||||||||||
| d | D | T | D1 | d1 | d2 | H | h | Dwp | n1 | n2 | n3 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | da | b | m | Z | x | |
| mm | mm | |||||||||||||||||||
| 131.50.3700.03 | 3415 | 3982 | 270 | 3892 | 3508 | 3766 | 258 | 65 | 3693 | 10 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4076 | 180 | 20 | 201 | 0.5 |
| 132.45.3730.03 | 3508 | null | 230 | 3845 | 3560 | 3730 | 218 | 55 | 3730 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 26 | M24 | 4027.2 | 175 | 24 | 165 | 0.5 |
| 131.25.3753.03 | 3574 | 3967 | 166 | 3883 | 3640 | 3786 | 138 | 30 | 3753 | 15 | 45 | 45 | M10x1 | 33 | 33 | 4065 | 118 | 22 | 182 | 0.5 |
| 131.50.3840.03 | 3565 | 4132 | 270 | 4042 | 3658 | 3916 | 258 | 65 | 3840 | 8 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4236 | 180 | 20 | 209 | 0.5 |
| 132.40.3930.03 | 3714 | 4150 | 213 | 4074 | 3784 | 3984 | 180 | 25 | 3930 | 12 | 72 | 72 | Rc1/4 | 39 | 39 | 4270 | 170 | 25 | 168 | 0.5 |
| 131.40.3940.03 | 3714 | 4178 | 270 | 4095 | 3780 | 3988 | 258 | 65 | 3940 | 8 | 64 | 64 | M10x1 | 33 | 33 | 4291.2 | 180 | 24 | 176 | 0.5 |
| 131.32.3990.03/G1 | 3793 | 4244 | 200 | 4163 | 3859 | 4081 | 180 | 50 | 3990 | 8 | 64 | 64 | G1/4 | 33 | 33 | 4336 | 149 | 20 | 214 | 0.5 |
| 6397/2213 | 2213 | 2850 | 273 | 2780 | 2337 | 2638 | 264 | 50 | 2548 | 6 | 66 | 76 | M10x1 | 62 | 72 | 2996 | 200 | 20 | 147 | 0.5 |
| 6397/2240 | 2540 | 2887 | 294 | 2777 | 2347 | 2648 | 285 | 42 | 2555 | 6 | 72 | 76 | M10x1 | 52 | 62 | 2976 | 169 | 12 | 245 | 0.5 |
| 132.40.1800.03 | 1605 | 1995 | 220 | 1943 | 1657 | 1850 | 210 | 50 | 1800 | 6 | 48 | 48 | Rc1/4 | 26 | 26 | 2080 | 150 | 16 | 127 | 0.5 |
| 132.40.1950.03 | 1745 | 2178 | 220 | 2116 | 1811 | 1994 | 210 | 50 | 1946 | 8 | 48 | 48 | M10x1 | 33 | 33 | 2264.4 | 125 | 18 | 123 | 0.5 |
| 132.45.2000.03K | 1779 | 2213 | 231 | 2155 | 1845 | 2055 | 219 | 54 | 2000 | 6 | 60 | 60 | M10x1 | 33 | 33 | 2304 | 165 | 18 | 125 | 0.5 |
| 131.45.2800.03K1 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2851 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3110 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
| 131.45.2800.03K2 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2866 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
| 131.45.2800.03K3 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2851 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3110.4 | 170 | 18 | 170 | 0.5 |
| 131.45.2800.03K4 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2851 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3110.4 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
| 131.40.2800.03K | 2585 | 3015 | 220 | 2949 | 2651 | 2843 | 210 | 50 | 2794 | 8 | 64 | 64 | M10x1 | 33 | 33 | 3114 | 160 | 18 | 170 | 0.5 |
| 131.40.2800.03K1 | 2585 | 3015 | 220 | 2949 | 2651 | 2843 | 210 | 50 | 2794 | 8 | 64 | 64 | M10x1 | 33 | 33 | 3114 | 150 | 18 | 170 | 0.5 |
| 131.40.2800.03K2/G1 | 2562 | null | 220 | 2965 | 2640 | 2850 | 210 | 50 | 2800 | 12 | 48 | 48 | M10x1 | 39 | 39 | 3136 | 170 | 20 | 154 | 0.5 |
| 131.40.2800.12 | 2562 | null | 220 | 3080 | 2965 | 2850 | 210 | 50 | 2800 | 8 | 48 | 48 | Rc1/4 | 39 | 39 | 3136 | 170 | 20 | 154 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K | 2581 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3120 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K1 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K2 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2866 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K3 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3116 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K4 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 12 | 72 | 72 | Rc1/4 | 33 | 33 | 3120 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K5 | 2579 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3120 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 132.45.2800.03K6 | 2581 | 3021 | 231 | 2955 | 2645 | 2855 | 219 | 54 | 2800 | 8 | 72 | 72 | M10x1 | 33 | 33 | 3118 | 160 | 20 | 153 | 0.5 |
| 131.40.4500.03 | 4246 | null | 220 | 4665 | 4340 | 4550 | 210 | 50 | 4500 | 14 | 84 | 84 | M10x1 | 39 | 39 | 4867.2 | 170 | 24 | 200 | 0.5 |
| 131.50.4500.03K | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4563 | 258 | 65 | 4500 | 10 | 80 | 80 | M14x1.5 | 45 | 45 | 4901.6 | 185 | 22 | 220 | 0.5 |
| 131.50.4500.03K1 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4560 | 258 | 65 | 4500 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 45 | M42-7H | 4901.6 | 180 | 22 | 220 | 0.5 |
| 131.50.4500.03K2 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4563 | 258 | 65 | 4500 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 45 | 45 | 4901.6 | 180 | 22 | 220 | 0.5 |
| 131.50.4500.03K3 | 4220 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4565 | 258 | 60 | 4500 | 8 | 80 | 80 | M10x1 | 45 | 45 | 4880 | 185 | 20 | 242 | 0.5 |
| 131.50.4500.03K4 | 4218 | 4692 | 270 | 4692 | 4308 | 4563 | 258 | 65 | 4500 | 8 | 96 | 96 | M10x1 | 45 | 45 | 4901.6 | 180 | 22 | 220 | 0.5 |
| 132.50.4500.03 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4565 | 258 | 60 | 4500 | 8 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4895 | 185 | 25 | 193 | 0.5 |
| 132.50.4500.03/G1 | 4218 | 4782 | 270 | 4692 | 4308 | 4565 | 258 | 60 | 4500 | 8 | 80 | 80 | Rc1/4 | 45 | 45 | 4895 | 185 | 25 | 193 | 0.5 |
免責聲明:當前頁為 鋼包回轉臺用三排圓柱滾子軸承洛陽新能軸承制造產品信息展示頁,該頁所展示的 鋼包回轉臺用三排圓柱滾子軸承洛陽新能軸承制造產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 鋼包回轉臺用三排圓柱滾子軸承洛陽新能軸承制造產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!