?
面板品牌: | 群創(INNOLUX) | ? |
面板型號: | AT065TN14 | |
面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
面板尺寸: | 6.5" (英寸) | |
分辨率: | 800(RGB)×480 | |
顯示模式: | TN,常白顯示,透射式 | |
表面處理: | 霧面 | |
面板亮度: | 400 cd/m2(Typ.) | |
對比度: | 500:1 (Typ.) | |
顯示顏色: | 262K/16.7M | |
響應時間: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
可視角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
掃描頻率: | ? | |
燈管類型: | 3S8P WLED | |
信號類型: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |
面板電壓: | 3.3/10.4/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | |
| 群創(INNOLUX) | ? |
面板型號: | AT065TN14 | |
面板類型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | |
面板尺寸: | 6.5" (英寸) | |
分辨率: | 800(RGB)×480 | |
顯示模式: | TN,常白顯示,透射式 | |
表面處理: | 霧面 | |
面板亮度: | 400 cd/m2(Typ.) | |
對比度: | 500:1 (Typ.) | |
顯示顏色: | 262K/16.7M | |
響應時間: | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
可視角度: | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
掃描頻率: | ? | |
燈管類型: | 3S8P WLED | |
信號類型: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |
面板電壓: | 3.3/10.4/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | |
免責聲明:當前頁為 INNOLUX 全新原裝6.5寸AT065TN14液晶顯示屏 6.5寸群創車載工業屏產品信息展示頁,該頁所展示的 INNOLUX 全新原裝6.5寸AT065TN14液晶顯示屏 6.5寸群創車載工業屏產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, INNOLUX 全新原裝6.5寸AT065TN14液晶顯示屏 6.5寸群創車載工業屏產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!