想節約時間,找原裝**愛普生晶振,請選擇瑞泰電子有限公司。深圳市瑞泰電子科技有限公司:主要代理日系一線品牌晶振,愛普生晶振,西鐵城晶振,精工晶振,KDS晶體,村田陶瓷諧振器,NDK晶振,KSS晶振,是國內**的一家進口晶振代理商,廠家同時生產32.768K圓柱晶振,以及陶瓷晶振,霧化片,濾波器等壓電晶體。在實力上,瑞泰電子擁有多個品牌晶振的代理資質,因此瑞泰電子是您**的選擇。我們保證原裝**,***格 請訪問。以下請看晶振詳簡介
|
產品代號 |
型號 |
額定頻率 [MHz] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 |
標準包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| X1G0044810061 | SG7050CAN | 1 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
| X1G0044810062 | 1.2 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810063 | 1.2288 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810064 | 1.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810065 | 1.536 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810019 | 1.8432 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810066 | 2 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810050 | 2.048 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810067 | 2.4576 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810068 | 2.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810069 | 3 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810070 | 3.072 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810071 | 3.125 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810072 | 3.579545 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810039 | 3.6864 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810051 | 4 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810074 | 4.096 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810075 | 4.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810076 | 4.8 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810077 | 4.9152 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810078 | 5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810079 | 5.6448 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810081 | 6 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810082 | 6.25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810083 | 6.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810084 | 6.75 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810085 | 6.78 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810086 | 7.15909 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810040 | 7.3728 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810088 | 7.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810014 | 8 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810089 | 8.192 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810090 | 8.25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810091 | 9 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810092 | 9.6 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810093 | 9.8304 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810005 | 10 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810044 | 11.0592 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810094 | 11.2896 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810006 | 12 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810001 | 12.288 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810095 | 13 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810096 | 13.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810097 | 13.56 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810028 | 14.31818 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810025 | 14.7456 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810057 | 15 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810099 | 15.625 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810007 | 16 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810023 | 16.384 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0041710110 | 16.5 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810101 | 16.65 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810102 | 16.6665 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810080 | 18 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810103 | 19.44 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810008 | 20 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810002 | 24 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810016 | 24.576 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810003 | 25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0041710034 | 26 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810004 | 27 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810104 | 27.12 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810105 | 28.63636 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810056 | 29.4912 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810031 | 30 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810009 | 32 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810041 | 32.768 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810030 | 32.82 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810017 | 33 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0041710119 | 33.33 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810027 | 33.333 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810106 | 36 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810107 | 37.4 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810108 | 38.4 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810015 | 40 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810011 | 48 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810058 | 49.152 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810012 | 50 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810109 | 52 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810013 | 54 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810034 | 60 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810037 | 74.176 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044810047 | 74.25 | T JGA | J:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
|
產品代號 |
型號 |
額定頻率 [MHz] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 |
標準包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| X1G0044910007 | SG7050CBN | 83.33 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
| X1G0044910008 | 84 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910001 | 100 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910003 | 106.25 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910002 | 125 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910004 | 133.33 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910009 | 133.333 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910005 | 150 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910010 | 153.6 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910006 | 156.25 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910011 | 160 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0044910012 | 170 | T JGA | T:1.6 to 3.6 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
|
產品代號 |
型號 |
額定頻率 [MHz] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 |
標準包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| X1G0045010001 | SG7050CCN | 4 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
| X1G0045010014 | 4.9152 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010015 | 8 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010005 | 11.0592 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010003 | 16 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010006 | 20 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010008 | 25 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010009 | 33 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010010 | 40 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010011 | 44 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010004 | 48 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010012 | 49.152 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C | |
| X1G0045010007 | 50 | H JGA | H: 4.5 to 5.5 | J: ±50/ G: -40°C to +85°C |
免責聲明:當前頁為 X1G0044810061晶振,晶體振蕩器 SPXO產品信息展示頁,該頁所展示的 X1G0044810061晶振,晶體振蕩器 SPXO產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, X1G0044810061晶振,晶體振蕩器 SPXO產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!