想節約時間,找原裝**愛普生晶振,請選擇瑞泰電子有限公司。深圳市瑞泰電子科技有限公司:主要代理日系一線品牌晶振,愛普生晶振,西鐵城晶振,精工晶振,KDS晶體,村田陶瓷諧振器,NDK晶振,KSS晶振,是國內**的一家進口晶振代理商,廠家同時生產32.768K圓柱晶振,以及陶瓷晶振,霧化片,濾波器等壓電晶體。在實力上,瑞泰電子擁有多個品牌晶振的代理資質,因此瑞泰電子是您**的選擇。我們保證原裝**,***格。以下請看晶振詳簡介
|
產品代號 |
型號 |
額定頻率 [kHz] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 |
|---|---|---|---|---|
| Q3102LC020001 | SG-3030LC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
| Q3102JF020001 | SG-3030JF | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
| Q3102JC020001 | SG-3030JC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
| Q3103LC020001 | SG-3040LC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
| Q3103JC010001 | SG-3040JC | 32.768 | 5±23 | +10 to -120 / -20°C to +70°C |
*Please contact us if there is no frequency you need.
| 產品代號 | 型號 |
額定頻率 [MHz] |
功能 |
電源電壓 [V] |
頻率公差 / 工作溫度 [x10-6] |
|---|---|---|---|---|---|
| X1G0041710005 | SG-210STF | 1 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C |
| X1G0041710083 | 1.2 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710084 | 1.2288 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710085 | 1.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710086 | 1.536 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710006 | 1.8432 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710007 | 2 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710087 | 2.048 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710088 | 2.4576 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710089 | 2.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710090 | 3 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710091 | 3.072 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710092 | 3.125 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710093 | 3.579545 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710008 | 3.6864 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710009 | 4 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710010 | 4.096 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710094 | 4.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710095 | 4.8 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710096 | 4.9152 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710011 | 5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710097 | 5.6448 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710012 | 6 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710013 | 6.144 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710098 | 6.25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710099 | 6.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710100 | 6.75 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710101 | 6.78 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710102 | 7.15909 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710014 | 7.3728 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710103 | 7.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710015 | 8 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710052 | 8.192 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710104 | 8.25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710105 | 9 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710106 | 9.6 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710107 | 9.8304 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710016 | 10 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710017 | 11.2896 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710018 | 12 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710019 | 12.288 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710020 | 12.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710021 | 13 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710022 | 13.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710023 | 13.56 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710024 | 14.31818 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710025 | 14.7456 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710026 | 15 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710108 | 15.625 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710027 | 16 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710109 | 16.384 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710110 | 16.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710111 | 16.65 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710112 | 16.6665 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710113 | 18 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710028 | 19.2 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710114 | 19.44 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710115 | 19.6608 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710029 | 20 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710030 | 22.5792 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710031 | 24 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710032 | 24.576 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710033 | 25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710034 | 26 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710035 | 27 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710036 | 27.12 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710037 | 28.63636 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710038 | 29.4912 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710039 | 30 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710116 | 31.25 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710040 | 32 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710117 | 32.768 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710118 | 33 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710002 | 33.3 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710119 | 33.33 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710041 | 33.333 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710120 | 33.3333 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710042 | 36 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710043 | 37.4 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710044 | 38.4 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710045 | 40 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710046 | 48 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710047 | 50 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710048 | 52 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710049 | 54 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710121 | 62.5 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710122 | 66.667 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710080 | 66.6667 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710124 | 72 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710125 | 74.176 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0041710081 | 75 | Standby | 1.6 to 3.6 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| *Please contact us if there is no frequency you need. | |||||
| X1G0039310001 | SG-210SCH | 100 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C |
| X1G0039310018 | 106.25 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0039310004 | 125 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0039310012 | 133.33 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0039310013 | 150 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
| X1G0039310014 | 156.25 | Standby | 3.3 | L: ±50/ -40°C to +85°C | |
免責聲明:當前頁為 X1G0041710030,晶體振蕩器 SPXO EPSON產品信息展示頁,該頁所展示的 X1G0041710030,晶體振蕩器 SPXO EPSON產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, X1G0041710030,晶體振蕩器 SPXO EPSON產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!