型號 | 長度 | 寬度 | **束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
BT | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 100 |
BT | 4.0 | 102 | .095 | 2.4 | .90 | 23 | 18 | 80 | 1000 |
BT | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 100 |
BT | 6.3 | 160 | .095 | 2.4 | 1.50 | 38 | 18 | 80 | 1000 |
BT | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 100 |
BT | 7.9 | 201 | .095 | 2.4 | 2.00 | 51 | 18 | 80 | 1000 |
BT | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 100 |
BT | 14.2 | 361 | .095 | 2.4 | 4.00 | 102 | 18 | 80 | 1000 |
BT1.5I-C | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 100 |
BT1.5I-M | 6.1 | 155 | .142 | 3.6 | 1.50 | 38 | 40 | 178 | 1000 |
BT2I-C | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
BT2I-M | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 1000 |
BT3I-C | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 100 |
BT3I-M | 11.3 | 287 | .142 | 3.6 | 3.00 | 76 | 40 | 178 | 1000 |
BT4I-C | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 100 |
BT4I-M | 14.3 | 363 | .142 | 3.6 | 4.00 | 102 | 40 | 178 | 1000 |
BT2S-C | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 100 |
BT2S-M | 8.0 | 203 | .185 | 4.7 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 1000 |
BT3S-C | 12.0 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
BT3S-M | 11.5 | 305 | .185 | 4.7 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
BT4S-C | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
BT4S-M | 15.1 | 384 | .185 | 4.7 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
BT2LH-L | 8.7 | 221 | .275 | 7.0 | 2.00 | 51 | 120 | 534 | 50 |
BT2LH-TL | 8.7 | 221 | .275 | 7.0 | 2.00 | 51 | 120 | 534 | 250 |
BT3LH-L | 11.8 | 300 | .275 | 7.0 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
BT3LH-TL | 11.8 | 300 | .275 | 7.0 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
BT4LH-L | 14.9 | 378 | .275 | 7.0 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
BT4LH-TL | 14.9 | 378 | .275 | 7.0 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 250 |
BT5LH-L | 18.1 | 460 | .275 | 7.0 | 5.00 | 127 | 120 | 534 | 50 |
BT5LH-C | 18.1 | 460 | .275 | 7.0 | 5.00 | 127 | 120 | 534 | 100 |
BT6LH-L | 21.2 | 538 | .275 | 7.0 | 6.00 | 152 | 120 | 534 | 50 |
BT6LH-C | 21.2 | 538 | .275 | 7.0 | 6.00 | 152 | 120 | 534 | 100 |
BT7LH-L | 24.4 | 620 | .275 | 7.0 | 7.00 | 178 | 120 | 534 | 50 |
BT7LH-C | 24.4 | 620 | .275 | 7.0 | 7.00 | 178 | 120 | 534 | 100 |
BT8LH-L | 27.5 | 699 | .275 | 7.0 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 50 |
BT8LH-C | 27.5 | 699 | .275 | 7.0 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 100 |
BT9LH-L | 30.7 | 780 | .275 | 7.0 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 50 |
BT9LH-C | 30.7 | 780 | .275 | 7.0 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 100 |
?BT2M-M,?BT4M-M, BT1.5M-M,?BT2I-M,?BT3I-M, BT2S-M,?BT1S-M,?BT3S-M,?BT4LH-TL
免責聲明:當前頁為 BT2S-M_PANDUIT泛達尼龍6.6金屬卡扣扎帶線束產品信息展示頁,該頁所展示的 BT2S-M_PANDUIT泛達尼龍6.6金屬卡扣扎帶線束產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, BT2S-M_PANDUIT泛達尼龍6.6金屬卡扣扎帶線束產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!