PANDUIT(泛達)耐候型金屬卡位扎帶_鋼卡齒扎帶線束
BT2S/3S/4S-C0/M0, BT2S-M0
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號 長度 產(chǎn)品寬度 **束線徑 承受力 包裝
In./mm In./mm In./mm lbs./N PCS
BT2S-C0 8.0/203 0.185/4.7 2.00/51 50/222 100
BT2S-M0 8.0/203 0.185/4.7 2.00/51 50/222 1000
BT3S-C0 12.0/305 0.185/4.7 3.00/76 50/222 100
BT3S-M0 12.0/305 0.185/4.7 3.00/76 50/222 1000
BT4S-C0 15.1/384 0.185/4.7 4.00/102 50/222 100
BT4S-M0 15.1/384 0.185/4.7 4.00/102 50/222 1000
BT2LH-L0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 50
BT2LH-TL0 8.7/221 0.275/7.0 2.00/51 120/534 250
BT3LH-L0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 50
BT3LH-TL0 11.8/300 0.275/7.0 3.00/76 120/534 250
BT4LH-L0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 50
BT4LH-TL0 14.9/378 0.275/7.0 4.00/102 120/534 250
BT5LH-L0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 50
BT5LH-TL0 18.1/460 0.275/7.0 5.00/127 120/534 250
BT6LH-L0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 50
BT6LH-C0 21.2/538 0.275/7.0 6.00/152 120/534 100
BT7LH-L0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 50
BT7LH-C0 24.4/620 0.275/7.0 7.00/178 120/534 100
BT8LH-L0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 50
BT8LH-C0 27.5/699 0.275/7.0 8.00/203 120/534 100
BT9LH-L0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 50
BT9LH-C0 30.7/780 0.275/7.0 9.00/229 120/534 100
免責聲明:當前頁為 BT2S3S4S-M0/C0 耐候金屬卡扣扎帶產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 BT2S3S4S-M0/C0 耐候金屬卡扣扎帶產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, BT2S3S4S-M0/C0 耐候金屬卡扣扎帶產(chǎn)品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負責。世界工廠網(wǎng)對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復,感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!