西門子SENTRON?PAC系列多功能電力儀表是西門子公司針對全球客戶開發(fā)的多功能電力測量儀表,可用來計量、顯示配電系統(tǒng)的多種測量參數(shù),例如電壓、電流、功率、電度、頻率、諧波等參數(shù),具有中文大屏幕液晶顯示。根據(jù)功能不同,可分為PAC4200、PAC3200、PAC3100多種型號
產(chǎn)品特點
·大尺寸LCD?圖形顯示屏,直觀的菜單導(dǎo)航·多語言操作界面。儀表的操作可通過?4?個功能按鈕直觀地進(jìn)行,并帶有多語言文本顯示。可選擇以下語言:德語、英語、葡萄牙語、土耳其語、西班牙語、意大利語、法語、中文和俄語。·無需電壓互感器,可直接AC690·可用于單相測量也可用于三線制和四線制配電網(wǎng)(TN、TT、IT)中多相測量·支持Profibus DP或Mobus?RTU通訊協(xié)議。·采用標(biāo)準(zhǔn)型密封,防護(hù)等級達(dá)到IP65·具有UL和CSA認(rèn)證,也適用于美國和加拿大。
?
?
功能列表 | PAC3100 | PAC3200 | PAC4200 | |
基本測量 | 電壓,電流,頻率,有功/無功/視在功率,總功率因素,有功/無功電能? | √ | √ | √ |
測量量 | >30 | >50 | >200 | |
中性線電流? | √ | × | √ | |
單項功率因素? | × | √ | √ | |
Cosφ? | × | × | √ | |
最大值 | √ | √ | √ | |
最小值 | × | × | √ | |
電能參數(shù) | 有功/無功/視在電能? | √ √ × | √ √ √ | √ √ √ |
正向/反向/凈值電能? | √ √ √ | √ √ × | √ √ × | |
費率個數(shù)? | 1 | 2 | 2 | |
365天日電能記錄? | × | × | √ | |
日志記載 | × | × | 最多3840條 | |
最后測量周期的需量值? | √ | √ | √ | |
可通過數(shù)字量輸入點的脈沖信號進(jìn)行電能累積 | × | √ | √ | |
測量精度 | 電流 | 1級 | 0.5級 | 0.2級 |
電壓 | 1級 | 0.5級 | 0.2級 | |
有功電能精確度?(IEC62053-2x)? | 1級 | 0.5級 | 0.2級 | |
無功電能精確度?(IEC62053-23)? | 3級 | 2級 | 2級 | |
監(jiān)視設(shè)備質(zhì)量及電能質(zhì)量 | 可組態(tài)屏幕 | × | × | 最多4個 |
電壓、電流不平衡度? | × | √ | √ | |
電壓、電流畸變率? | × | √ | √ | |
諧波分析? | × | × | 3到31次諧波 | |
單位小時計時器? | × | √ | √ | |
可配置屏幕/最大可顯數(shù)值個數(shù)? | × | × | 4個 | |
顯示矢量圖表? | × | × | √ | |
限定值 | × | 6個 | 12個 | |
邏輯監(jiān)控? | × | √ | √ | |
限定值監(jiān)控的邏輯計算? | × | √ | 圖形計算 | |
用于記錄操作事件、運行事件以及系統(tǒng)事件的事件存儲器 | × | × | √ | |
電池備份最小/最大值 | × | × | √ | |
系統(tǒng)集成及通訊 | 集成數(shù)字量輸入點? | 2 | 1 | 2 |
集成數(shù)字量輸出點? | 2 | 1 | 2 | |
Modbus RTU (RS485)? | √(集成) | √(選配) | √(選配) | |
Modbus TCP (Ethernet | × | √(集成) | √(集成) | |
PROFIBUS DP? | × | √(選配) | √(選配) | |
4DI/2DO? | × | × | √(選配) | |
?
產(chǎn)品型號 | 訂貨號 | 功能描述 |
PAC3100 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 測量表(全電量檢測、2DI/2DO、Modbus RTU通訊) |
PAC3200 | 7KM2112-0BA00-3AA0 | 測量表(全電量檢測、諧波畸變率、1DI/1DO) |
PAC4200 | 7KM4212-0BA00-3AA0 | 測量表(全電量檢測、諧波31次、2DI/2DO) |
?
擴展模塊 | 訂貨號 | 適用產(chǎn)品 |
PAC PROFIBUS DP | 7KM9300-0AB00-0AA0 | PAC3200 |
PAC RS485 | 7KM9300-0AM00-0AA0 | PAC3200 |
4DI/2DO模塊 | 7KM9200-0AB00-0AA0 | PAC4200 |
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 西門子PAC多功能電力儀表7KM2112-0BA00-3AA0產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 西門子PAC多功能電力儀表7KM2112-0BA00-3AA0產(chǎn)品信息及價格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 西門子PAC多功能電力儀表7KM2112-0BA00-3AA0產(chǎn)品真實性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會在5個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!