111
111
111
111
111
SHD系列直結式料斗干燥機是干燥塑膠原料最有效且快速的機型 ,它可以干燥因包裝、運送或回收而潮濕的原料。所有機型皆可選擇附24小時定器,一周定時器或微電腦控制器
?機器特點:
? 采用均勻分散熱風之高性能熱風擴散裝置,保持塑料干燥溫度均勻,增加干燥效率。
? 特有熱風管彎型設計,可避免粉屑堆積于電熱管底部,引起燃燒。
? 料桶與及內部零件一律采用不銹鋼材料制作
? 料桶與底座部分分離,清料方便,換料迅速。
? 采用比例式偏差指示溫控器,可精**控制溫度
| 機型 Model | 料桶容量Capacity(L) | 干燥電熱 | 風機 | 外形尺寸 | 腳架尺寸 | 整體高度 | 進風管 | 出風管 | 重量(kg) |
| Heater | Blower | H*W*D | (H1*W1*D1) | Height | Air inlet? | Air outlet? | weight | ||
| (kw) | (kw) | Dimensions(mm) | Floor stand(mm) | (mm) | pipe | pipe | |||
| SHD-20U | 20 | 2.2 | 0.075 | 730*575*325 | 790*450*550 | 1260 | 2" | 1.5" | 40 |
| SHD-40U | 40 | 3 | 0.135 | 760*640*390 | 790*580*450 | 1295 | 45 | ||
| SHD-80U | 80 | 3.9 | 0.155 | 1210*722*475 | 840*730*260 | 1465 | 2.5" | 2" | 50 |
| SHD-120U | 120 | 3.9 | 0.155 | 1210*722*475 | 840*730*560 | 1735 | 60 | ||
| SHD-160U | 160 | 6 | 0.215 | 1225*822*575 | 920*650*795 | 1825 | 3" | 2.5" | 90 |
| SHD-230U | 230 | 6 | 0.215 | 1505*822*575 | 920*650*795 | 2100 | 100 | ||
| SHD-300U | 300 | 12 | 0.35 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 130 | ||
| SHD-450U | 450 | 12 | 0.35 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 160 | ||
| SHD-600U | 600 | 15 | 0.41 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 4" | 3" | 200 |
| SHD-750U | 750 | 18 | 0.55 | 2100*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2760 | 220 | ||
| SHD-900U | 900 | 18 | 1.03 | 2170*1410*1050 | 2760*1130*1130 | 2960 | 4" | 4" | 410 |
| SHD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500*1410*1050 | 3100*1140*1140 | 3100 | 560 | ||
| SHD-1500U | 1500 | 32 | 1.5 | 2900*1640*1250 | 3470*1340*1340 | 4450 | 5" | 5" | 680 |
| SHD-2000U | 2000 | 32 | 2.2 | 3300*1540*1250 | 3800*1340*1340 | 4850 | 770 | ||
| SHD-2500U | 2500 | 58 | 2.2 | 3500*1780*1400 | 4000*1480*1480 | 5000 | 6" | 6" | 800 |
| SHD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3900*1800*1400 | 4400*1480*1480 | 5460 | 900 | ||
| SHD-3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4300*1800*1400 | 4800*1480*1480 | 5800 | 1000 | ||
| SHD-4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4000*2000*1600 | 4550*1680*1680 | 5600 | 8" | 8" | 1160 |
| SHD-4500U | 4500 | 80 | 11 | 4390*2010*1600 | 4850*1680*1680 | 5900 | 1260 | ||
| SHD-5000U | 5000 | 80 | 11 | 4700*2010*1600 | 5100*1680*1680 | 6200 | 1390 |
免責聲明:當前頁為 東莞深圳徽創SHD-1000KG不銹鋼料斗干燥機 產品信息展示頁,該頁所展示的 東莞深圳徽創SHD-1000KG不銹鋼料斗干燥機 產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 東莞深圳徽創SHD-1000KG不銹鋼料斗干燥機 產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!