

鍍鋅網、鉛網制作材料:低碳鋼硬亮絲,鍍鋅鐵絲 ;
原鍍網、鉛網編織及特點:平紋編織。結構精密,網眼均勻,具有抗腐蝕性好和結實耐用的特點。
? ? ? 原鍍網、鉛網特性:價廉、強磁、結構精密,網眼均勻,具有抗腐蝕性好和結實 耐用等特點。
? ? ? 鉛網、原鍍網用途:廣泛用于工業及建筑業,篩選砂粒,過濾液體及氣體。還可用于機械附件的安裝。
? ? ? 鉛網可分為鍍鋅網和原鍍網兩類,兩者區別在于工藝流程方面。
? ? ? 鍍鋅網(鉛網)是鐵絲通過機器編織成方眼絲網,初始表現為鐵絲的淡黑色,之后可根據用戶需要進行鍍鋅,鍍鋅完成后呈現銀白色。原鍍網則是用鍍鋅鐵絲直接由機器編織而成,色澤也是銀白色。兩者在抗銹能力方面以原鍍網占優勢。
? ? ? 鉛網主要應用于過濾,工藝品以及話筒方面,近期也在糧庫建設方面應用了甚多?。
? ? ? 鉛網可按使用要求沖壓成各種過濾網片,還可以電焊成多層不同目數過濾用網片,主要用于機械通風保護和橡膠工作、塑料工作、石油化工、糧食行業的過濾以及篩選各種礦石,砂礫和泥土等。此外鉛網廣泛用于工業及建筑業,篩選砂礫,工業、礦業、建筑的顆粒篩選,醫藥篩選機械制造中的通風與防護及民用。過濾液體及氣體、鉛網還用于機械附件的安全防護等。
?
聲明:現在由于環保的緣故,鍍鋅很緊張,有大量現貨鉛網原鍍網的很少,我公司的庫存在此環境下仍保持1000噸現貨庫存,歡迎客戶前來查看。我公司大部分為一米寬鍍鋅網,且都是標準規格,需要標準規格的請致電咨詢,其它規格鉛網可電話咨詢訂購。


附上鉛網絲號對照表來幫助您輕松選購:
鍍鋅
? 規格 | SWG英制 | BWG伯明罕 | BG | AWG美制 | ||||
吋 | 毫米 | 吋 | 毫米 | 吋 | 毫米 | 吋 | 毫米 | |
7/0 | 0.5 | 12.7 | ? | ? | 0.6666 | 16.932 | ? | ? |
6/0 | 0.464 | 11.786 | ? | ? | 0.625 | 15.875 | 0.58 | 14.732 |
5/0 | 0.432 | 10.973 | 0.5 | 12.7 | 0.5883 | 14.943 | 0.5165 | 13.119 |
4/0 | 0.4 | 10.16 | 0.454 | 11.532 | 0.5416 | 13.757 | 0.46 | 11.684 |
3/0 | 0.372 | 9.449 | 0.425 | 10.795 | 0.5 | 12.7 | 0.4096 | 10.404 |
2/0 | 0.348 | 8.839 | 0.38 | 9.625 | 0.4452 | 11.308 | 0.3648 | 9.266 |
0 | 0.324 | 8.23 | 0.34 | 8.639 | 0.3954 | 10.069 | 0.3249 | 8.252 |
1 | 0.3 | 7.62 | 0.03 | 7.62 | 0.3532 | 8.971 | 0.2893 | 7.348 |
2 | 0.276 | 7.01 | 0.284 | 7.214 | 0.3147 | 7.993 | 0.2576 | 6.544 |
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.579 | 0.2804 | 7.122 | 0.2294 | 5.827 |
4 | 0.232 | 5.893 | 0.283 | 6.045 | 0.25 | 6.35 | 0.2043 | 5.189 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.588 | 0.2225 | 5.652 | 0.1819 | 4.621 |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.162 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.572 | 0.1764 | 4.481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.157 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.125 | 3.175 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.1113 | 2.827 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.24 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.044 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.032 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.749 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.02204 | 0.56 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01594 | 0.405 |
27 | 0.0164 | 0.417 | 0.016 | 0.406 | 0.01745 | 0.443 | 0.0142 | 0.361 |
28 | 0.0148 | 0.376 | 0.014 | 0.356 | 0.01562 | 0.397 | 0.01264 | 0.321 |
29 | 0.0136 | 0.345 | 0.013 | 0.33 | 0.0139 | 0.353 | 0.01126 | 0.286 |
30 | 0.0124 | 0.315 | 0.012 | 0.305 | 0.0123 | 0.312 | 0.01003 | 0.255 |
31 | 0.0116 | 0.295 | 0.01 | 0.254 | 0.011 | 0.27 | 0.00893 | 0.227 |
32 | 0.0108 | 0.274 | 0.009 | 0.229 | 0.0098 | 0.249 | 0.00795 | 0.202 |
33 | 0.01 | 0.254 | 0.008 | 0.203 | 0.0087 | 0.221 | 0.00708 | 0.18 |
34 | 0.0092 | 0.234 | 0.007 | 0.178 | 0.0077 | 0.196 | 0.0063 | 0.16 |
35 | 0.0084 | 0.213 | 0.005 | 0.127 | 0.0069 | 0.175 | 0.00561 | 0.143 |
36 | 0.0076 | 0.193 | 0.004 | 0.102 | 0.0061 | 0.155 | 0.005 | 0.127 |
37 | 0.0068 | 0.173 | ? | ? | 0.0054 | 0.137 | 0.00445 | 0.113 |
38 | 0.006 | 0.152 | ? | ? | 0.0048 | 0.122 | 0.00396 | 0.101 |
40 | 0.0048 | 0.122 | ? | ? | 0.00386 | 0.098 | 0.00314 | 0.08 |
41 | 0.0044 | 0.112 | ? | ? | 0.00343 | 0.087 | 0.0028 | 0.071 |
42 | 0.004 | 0.102 | ? | ? | 0.00306 | 0.078 | 0.00249 | 0.063 |
43 | 0.0036 | 0.091 | ? | ? | 0.00272 | 0.069 | 0.00222 | 0.056 |
44 | 0.0032 | 0.081 | ? | ? | 0.00242 | 0.061 | 0.00198 | 0.05 |
45 | 0.0028 | 0.071 | ? | ? | 0.00215 | 0.055 | 0.00176 | 0.048 |
46 | 0.0024 | 0.061 | ? | ? | 0.00192 | 0.049 | 0.00157 | 0.04 |
47 | 0.002 | 0.051 | ? | ? | 0.0017 | 0.043 | 0.0014 | 0.035 |
48 | 0.0016 | 0.041 | ? | ? | 0.00152 | 0.039 | 0.00124 | 0.032 |
49 | 0.0012 | 0.03 | ? | ? | 0.00135 | 0.034 | 0.00111 | 0.028 |
50 | 0.001 | 0.025 | ? | ? | 0.0012 | 0.03 | 0.00099 | 0.025 |
?

?











免責聲明:當前頁為 現貨供應1米寬18目鉛網,鍍鋅方眼網,原鍍網產品信息展示頁,該頁所展示的 現貨供應1米寬18目鉛網,鍍鋅方眼網,原鍍網產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 現貨供應1米寬18目鉛網,鍍鋅方眼網,原鍍網產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!