EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(2孔)EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(2孔)EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(7孔)EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(7孔)EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(7孔)EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(2孔)EPIN多孔尼龍電纜防水接頭(2孔)
| 規格型號Thread | 卡緊范圍(mm) | 螺紋外徑C1 mm | 螺紋長度C2 mm | 扳手徑A & Fmm | 包裝單位 pcs |
| M16 X 1.5 | 3.1 ~ 2 | 16 | 10 | 22 / 19 | 50 |
| 2.6 ~ 1.6 | 16 | 10 | 22 / 22 | 50 | |
| 3 ~ 2 | 16 | 10 | 22 / 22 | 50 | |
| 4.1 ~ 3 | 16 | 10 | 22 / 22 | 50 | |
| M20 X 1.5 | 2.6 ~ 1.6 | 20 | 10 | 24 / 22 | 50 |
| 3 ~ 2 | 20 | 10 | 24 / 22 | 50 | |
| 4.1 ~ 3 | 20 | 10 | 24 / 22 | 50 | |
| 5.2 ~ 3.5 | 20 | 15 | 24 / 24 | 50 | |
| 3.5 ~ 2.5 | 20 | 10 | 27 / 27 | 50 | |
| 4.3 ~ 3.3 | 20 | 10 | 27 / 27 | 50 | |
| 6.1 ~ 4.3 | 20 | 10 | 27 / 27 | 50 | |
| M25 X 1.5 | 3.5 ~ 2.5 | 25 | 12 | 33 / 27 | 50 |
| 4.3 ~ 3.3 | 25 | 12 | 33 / 27 | 50 | |
| 6.1 ~ 4.3 | 25 | 12 | 33 / 27 | 50 | |
| 5.2 ~ 3.6 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | |
| 6.5 ~ 5.1 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | |
| 8.7 ~ 6.4 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | |
| M32 X 1.5 | 5.2 ~ 3.6 | 32 | 12 | 41 / 33 | 10 |
| 6.5 ~ 5.1 | 32 | 12 | 41 / 33 | 10 | |
| 8.7 ~ 6.4 | 32 | 12 | 41 / 33 | 10 | |
| 10 ~ 7.7 | 32 | 11 | 41 / 42 | 10 | |
| M40 X 1.5 | 9 ~ 7 | 40 | 12 | 50 / 52 | 10 |
| 13 ~ 11 | 40 | 12 | 50 / 52 | 10 | |
| M12 X 1.5 | 3.1 ~ 2 | 12 | 9 | 18 / 19 | 50 |
| M16 X 1.5 | 2.6 ~ 1.6 | 16 | 15 | 22 / 22 | 50 |
| 3 ~ 2 | 16 | 15 | 22 / 22 | 50 | |
| 4.1 ~ 3 | 16 | 15 | 22 / 22 | 50 | |
| M20 X 1.5 | 3.5 ~ 2.5 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 |
| 4.3 ~ 3.3 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 | |
| 6.1 ~ 4.3 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 | |
| M25 X 1.5 | 5.2 ~ 3.6 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 |
| 6.5 ~ 5.1 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | |
| 8.7 ~ 6.4 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | |
| M32 X 1.5 | 10 ~ 7.7 | 32 | 15 | 41 / 42 | 10 |
| M40 X 1.5 | 9 ~ 7 | 40 | 20 | 50 / 52 | 10 |
| 13 ~ 11 | 40 | 20 | 50 / 52 | 10 | |
| PG 7 | 3.1 ~ 2 | 12.5 | 8.5 | 17 / 19 | 50 |
| PG 9 | 3.1 ~ 2 | 15.2 | 9 | 22 / 19 | 50 |
| PG 11 | 2.2 ~ 1.6 | 18.6 | 10 | 24 / 22 | 50 |
| 3 ~ 2 | 18.6 | 10 | 24 / 22 | 50 | |
| 4.1 ~ 3 | 18.6 | 10 | 24 / 22 | 50 | |
| PG 13.5 | 5.2 ~ 3.5 | 20.4 | 10 | 27 / 24 | 50 |
| PG 16 | 3.5 ~ 2.5 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 |
| 4.3 ~ 3.3 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 | |
| 6.1 ~ 4.3 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 | |
| PG 21 | 5.2 ~ 3.6 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 |
| 6.5 ~ 5.1 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | |
| 8.7 ~ 6.4 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | |
| PG 29 | 10 ~ 7.7 | 37 | 12 | 46 / 42 | 10 |
| PG 36 | 9 ~ 7 | 47 | 15 | 57 / 52 | 10 |
| 13 ~ 11 | 47 | 15 | 57 / 52 | 10 |
| NPT 3/8 | 2.6 ~ 1.6 | 17.05 | 13 | 22 | 50 |
| 3 ~ 2 | 17.05 | 13 | 22 | 50 | |
| 4.1 ~ 3 | 17.05 | 13 | 22 | 50 | |
| NPT 1/2 | 3.5 ~ 2.5 | 21.22 | 13 | 27 | 50 |
| 4.3 ~ 3.3 | 21.22 | 13 | 27 | 50 | |
| 6.1 ~ 4.3 | 21.22 | 13 | 27 | 50 | |
| NPT 3/4 | 5.2 ~ 3.6 | 26.57 | 15 | 33 | 50 |
| 6.5 ~ 5.1 | 26.57 | 15 | 33 | 50 | |
| 8.7 ~ 6.4 | 26.57 | 15 | 33 | 50 | |
| NPT 1 | 10 ~ 7.7 | 33.23 | 17 | 42 | 10 |
免責聲明:當前頁為 EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(2孔)產品信息展示頁,該頁所展示的 EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(2孔)產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, EPIN多孔分體尼龍電纜接頭(2孔)產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!