
6、機床左右及后面設有安全防護柵裝置、電器柜設有開門斷電及前后設有緊急開關裝置,帶有防護罩腳踏開關,以保證工作時操作安全
QC12K系列液壓擺式數控剪板機主要參數
產品 規格 | 外形尺寸(mm) | 可剪板厚(mm) | 可剪板寬(mm) | 板材強度牛頓 | 剪切角度 | 行程次數/分 | 后擋料距離(mm) | 電機功率(kw) | 重量(T) |
4×2500 | 2990×1650×1620 | 4 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 18 | 500 | 5.5 | 5.2 |
4×3200 | 3990×1650×1620 | 4 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 5.5 | 6 |
4×4000 | 4700×1900×1800 | 4 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 7.9 |
4×5000 | 5700×2100×2200 | 4 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 7.5 | 13.5 |
4×6000 | 6700×2200×2310 | 4 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 7.5 | 19 |
4×7000 | 7680×2600×2800 | 4 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 11 | 25 |
6×2500 | 3200×1700×1700 | 6 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 16 | 500 | 7.5 | 5.5 |
6×3200 | 3900×1700×1700 | 6 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.6 |
6×4000 | 4700×1900×1700 | 6 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 7.5 | 8.5 |
6×5000 | 5700×2100×2100 | 6 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 800 | 11 | 16.8 |
6×6000 | 6700×2200×2200 | 6 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 11 | 20 |
6×7000 | 7680×2800×2900 | 6 | 7000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 500 | 18.5 | 29 |
8×2500 | 3200×1700×1700 | 8 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 7.5 | 6.8 |
8×3200 | 3900×1700×1700 | 8 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 11 | 7.5 |
8×4000 | 4700×1800×1700 | 8 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 11 | 9.2 |
8×5000 | 5700×2250×2300 | 8 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 15 | 18.5 |
8×6000 | 6700×2400×2300 | 8 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 15 | 23 |
10×2000 | 2680×1800×1850 | 10 | 2000 | ≤450 | 1.50 | 14 | 500 | 13 | 7 |
10×2500 | 3200×1800×1700 | 10 | 2500 | ≤450 | 1.50 | 12 | 500 | 15 | 7.5 |
10×3200 | 3900×2000×1900 | 10 | 3200 | ≤450 | 1.50 | 10 | 500 | 18.5 | 8.5 |
10×4000 | 4700×2200×2100 | 10 | 4000 | ≤450 | 1.50 | 8 | 800 | 18.5 | 10.5 |
10×5000 | 5700×2200×2200 | 10 | 5000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 18.5 | 20 |
10×6000 | 6700×2500×2450 | 10 | 6000 | ≤450 | 1.50 | 6 | 800 | 18.5 | 26 |
12×2500 | 3200×2150×2200 | 12 | 2500 | ≤450 | 1.40 | 11 | 600 | 18.5 | 11 |
12×3200 | 3900×2200×2300 | 12 | 3200 | ≤450 | 1.40 | 10 | 600 | 18.5 | 12 |
12×4000 | 4700×2200×2300 | 12 | 4000 | ≤450 | 1.75 | 8 | 800 | 18.5 | 14 |
12×5000 | 5800×2600×2800 | 12 | 5000 | ≤450 | 1.75 | 8 | 800 | 22 | 23 |
12×6000 | 6700×2700×2750 | 12 | 6000 | ≤450 | 1.75 | 5 | 800 | 30 | 33 |
12×8000 | 9100×3400×2900 | 12 | 8000 | ≤450 | 1.75 | 5 | 800 | 37 | 55 |
16×2500 | 3200×2400×2100 | 16 | 2500 | ≤450 | 2.50 | 8 | 600 | 18.5 | 12.4 |
16×3200 | 3900×2400×2100 | 16 | 3200 | ≤450 | 2.50 | 7 | 600 | 18.5 | 14.5 |
16×4000 | 4700×2500×2300 | 16 | 4000 | ≤450 | 2.50 | 6 | 600 | 22 | 18.5 |
16×6000 | 6700×3300×2350 | 16 | 6000 | ≤450 | 2.50 | 6 | 800 | 37 | 36 |
20×2000 | 2700×2100×2350 | 20 | 2000 | ≤450 | 2.50 | 6 | 800 | 30 | 13.6 |
20×2500 | 3200×2100×2600 | 20 | 2500 | ≤450 | 2.50 | 6 | 800 | 37 | 17 |
20×3200 | 3900×2350×2750 | 20 | 3200 | ≤450 | 2.50 | 5 | 800 | 37 | 20 |
20×4000 | 4800×2400×2750 | 20 | 4000 | ≤450 | 3.0 | 4 | 800 | 37 | 24 |
25×2500 | 3380×2580×2800 | 25 | 2500 | ≤450 | 3.0 | 5 | 800 | 37 | 21 |
25×3200 | 4180×2800×3100 | 25 | 3200 | ≤450 | 3.0 | 4 | 800 | 37 | 24 |
25×6000 | 6700×3400×2860 | 25 | 6000 | ≤450 | 2.50 | 2 | 800 | 37 | 50 |
30×2500 | 3650×3000×2850 | 30 | 2500 | ≤450 | 2.50 | 5 | 1000 | 45 | 27 |
30×3200 | 4350×3050×2900 | 30 | 3200 | ≤450 | 3.50 | 4 | 1000 | 45 | 33 |
30×4000 | 5100×3100×3200 | 30 | 4000 | ≤450 | 3.50 | 3 | 1000 | 55 | 41 |
免責聲明:當前頁為 供應液壓擺式剪板機QC12K-12*2500產品信息展示頁,該頁所展示的 供應液壓擺式剪板機QC12K-12*2500產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應液壓擺式剪板機QC12K-12*2500產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!