△?音色優美:低頻特別強勁、有彈性、空間感強、下潛好,音色強勁而富有磁性,具有較小失真的超大聲壓級輸出。
△?專業性強:精心設計的分頻器能調整高頻和低頻之間的時間差從而校正相位角的差異,并確保波陣面平滑,提供**的波速圖形控制的同時消除分頻點附近區域的干擾。
△?材料優越:精選歐洲**的進口材料單元,具有**的性能標準,能滿足多種室內外場合的需求。??????????????????????
?
?????????????????????????????????F-15
?
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?43HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×1 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?98DB |
□額定功率?Rated Power | ?450W |
□峰值功率?Peak Power | ?1800W |
□**聲壓Maximum | ?131DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉調整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?26.5KG |
□外型尺寸?Size? | ?475L×445D×685H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?530L×505D×750H |
?
?
?
?
?
?
?
F-12
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?50HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:12"×1 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?97DB |
□額定功率?Rated Power | ?300W |
□峰值功率?Peak Power | ?1200W |
□**聲壓Maximum | ?128DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉調整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?20KG |
□外型尺寸?Size? | ?396L×368D×566H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?460L×425D×635H |
?
?
?
?
F-10
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?57HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:10"×1 ? |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?95DB |
□額定功率?Rated Power | ?200W |
□峰值功率?Peak Power | ?800W |
□**聲壓Maximum | ?124DB |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??
F-215
?
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?35HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×2 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?4Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?101DB |
□額定功率?Rated Power | ?800W |
□峰值功率?Peak Power | ?3200W |
□**聲壓Maximum | ?136DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉調整) |
□箱體Enclosure | ?18mm中纖 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?52KG |
□外型尺寸?Size? | ?566L×503D×1066H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?620L×560D×1300H |
?
免責聲明:當前頁為 黑龍江音響工程 產品信息展示頁,該頁所展示的 黑龍江音響工程 產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 黑龍江音響工程 產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!