?
?
△? 音質柔中帶剛,低頻圓潤飽滿有彈性、真實自然,高音細膩亮麗、清晰通透。
△? 箱體精巧,不論是垂直單獨使用還是組成多箱陣列使用,均獲得*音樂表現。
△? 適用劇院、歌舞廳、演藝廳、多功能廳、流動性戶外演出,可用作擴聲和補聲使用。
DM-152?
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?40HZ-20KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×1 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?96DB |
□額定功率?Rated Power | ?400W |
□峰值功率?Peak Power | ?1600W |
□**聲壓Maximum | ?128DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉調整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖板 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?31KG |
□外型尺寸?Size? | ?460L×452D×775H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?530L×525D×847H |
?
?
DM-122
??技術指標Technicaldata& Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?57HZ-18KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:12"×1 ? |
□阻抗Nominallmpedance | ?8Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?95DB |
□額定功率?Rated Power | ?250W |
□峰值功率?Peak Power | ?1000W |
□**聲壓Maximum | ?125DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉調整) |
□箱體Enclosure | ?15mm中纖板 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?20KG |
□外型尺寸?Size? | ?370L×394D×638H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?465L×445D×720H |
?
?
?
?
?
△? 箱體精巧,不論是垂直單獨使用還是組成多箱陣列使用,均獲得*音樂表現。
△? 適用劇院、歌舞廳、演藝廳、多功能廳、流動性戶外演出,可用作擴聲和補聲使用。
DM-252
?技術指標Technical data&Introduction | |
□系統System | ?2-WAY FULLRANGE |
□頻率范圍Frequencyrespone | ?40HZ-20KHZ |
□單元配置Driver? | ?LF:15"×2 ?HF:2"×1 |
□阻抗Nominallmpedance | ?4Ω |
□靈敏度SystemSensitivity | ?99DB |
□額定功率?Rated Power | ?600W |
□峰值功率?Peak Power | ?2400W |
□**聲壓Maximum | ?133DB |
□分頻模式Crossover Mode | ?內置分頻 |
□吊裝/安裝Suspension | ?多點吊掛/支架(可旋轉調整) |
□箱體Enclosure | ?18mm中纖板 |
□表面處理SurfaceTreatment | ?黑色催化聚亞安酯漆 |
□凈重Net Weight | ?46KG |
□外型尺寸?Size? | ?460L×452D×1210H |
□包裝尺寸?Packagesize? | ?520L×515D×1280H |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
免責聲明:當前頁為 黑龍江音響批發 產品信息展示頁,該頁所展示的 黑龍江音響批發 產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 黑龍江音響批發 產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!