
SDRH4D18-5R6M 5.6±20% 100k,0.3V 0.17 0.80
SDRH4D18-6R8M 6.8±20% 100k,0.3V 0.19 0.76
SDRH4D18-100M 10±20% 1k,0.3V 0.20 0.61
SDRH4D18-120M 12±20% 1k,0.3V 0.21 0.56
SDRH4D18-150M 15±20% 1k,0.3V 0.24 0.50
SDRH4D18-180M 18±20% 1k,0.3V 0.338 0.48
SDRH4D18-220M 22±20% 1k,0.3V 0.397 0.41
SDRH4D18-270M 27±20% 1k,0.3V 0.441 0.35
SDRH4D18-330M 33±20% 1k,0.3V 0.694 0.32
SDRH4D18-390M 39±20% 1k,0.3V 0.709 0.30
SDRH4D18-470M 47±20% 1k,0.3V 0.922 0.28
SDRH4D18-560M 56±20% 1k,0.3V 1.08 0.26
SDRH4D18-680M 68±20% 1k,0.3V 1.3 0.24
SDRH4D18-820M 82±20% 1k,0.3V 1.56 0.22
SDRH4D18-101M 100±20% 1k,0.3V 1.73 0.20
SDRH4D18-121M 120±20% 1k,0.3V 2.39 0.18
SDRH4D18-151M 150±20% 1k,0.3V 2.67 0.15
SDRH4D18-181M 180±20% 1k,0.3V 4.0 0.14
SDRH4D28-1R2M 1.2±20% 100k,0.3V 0.0242 2.56
SDRH4D28-2R2M 2.2±20% 100k,0.3V 0.0313 2.04
SDRH4D28-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.049 1.57
SDRH4D28-4R7M 4.7±20% 100k,0.3V 0.072 1.32
SDRH4D28-5R6M 5.6±20% 100k,0.3V 0.1009 1.17
SDRH4D28-6R8M 6.8±20% 100k,0.3V 0.108 1.12
SDRH4D28-8R2M 8.2±20% 100k,0.3V 0.118 1.04
SDRH4D28-100M 10±20% 100k,0.3V 0.128 1.00
SDRH4D28-120M 12±20% 100k,0.3V 0.132 0.84
SDRH4D28-150M 15±20% 100k,0.3V 0.149 0.76
SDRH4D28-180M 18±20% 100k,0.3V 0.165 0.72
SDRH4D28-220M 22±20% 100k,0.3V 0.235 0.70
SDRH4D28-330M 33±20% 100k,0.3V 0.331 0.56
SDRH4D28-390M 39±20% 100k,0.3V 0.384 0.50
SDRH4D28-470M 47±20% 100k,0.3V 0.587 0.48
SDRH4D28-560M 56±20% 100k,0.3V 0.624 0.41
SDRH4D28-680M 68±20% 100k,0.3V 0.699 0.35
SDRH4D28-820M 82±20% 100k,0.3V 0.915 0.32
SDRH4D28-101M 100±20% 100k,0.3V 1.02 0.29
SDRH4D28-121M 120±20% 100k,0.3V 1.27 0.27
SDRH4D28-151M 150±20% 100k,0.3V 1.35 0.24
SDRH4D28-181M 180±20% 100k,0.3V 1.54 0.22
SDRH4D28-271M 270±20% 100k,0.3V 1.95 0.16
SDRH4D18-1R0M 1.0±20% 100k,0.3V 0.045 1.72
SDRH4D18-2R2M 2.2±20% 100k,0.3V 0.075 1.32
SDRH4D18-2R7M 2.7±20% 100k,0.3V 0.105 1.28
SDRH4D18-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.11 1.04
SDRH4D18-3R9M 3.9±20% 100k,0.3V 0.155 0.88
SDRH4D18-4R7M 4.7±20% 100k,0.3V 0.162 0.84
SDRH3D28-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.0721 2.00
SDRH3D28-4R7M 4.7±20% 100k,0.3V 0.0883 1.65
SDRH3D28-6R8M 6.8±20% 100k,0.3V 0.119 1.24
SDRH3D28-100M 10±20% 100k,0.3V 0.145 1.05
SDRH3D28-150M 15±20% 100k,0.3V 0.213 0.90
SDRH3D28-220M 22±20% 100k,0.3V 0.335 0.76
SDRH3D28-330M 33±20% 100k,0.3V 0.481 0.58
SDRH3D28-470M 47±20% 100k,0.3V 0.599 0.48
?
免責聲明:當前頁為 供應工字型電感產品信息展示頁,該頁所展示的 供應工字型電感產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應工字型電感產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!