| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400 | 寧峰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2150 | 100.13 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 都鋼 | 無錫寶鼎鋼市 | 2100 | 56.75 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 都鋼 | 無錫寶鼎鋼市 | 2050 | 30.36 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 都鋼 | 無錫寶鼎鋼市 | 2050 | 118.50 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 勝豐 | 無錫寶鼎鋼市 | 2050 | 202.11 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 勝豐 | 無錫寶鼎鋼市 | 2050 | 20.21 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 都鋼 | 無錫寶鼎鋼市 | 2050 | 40.31 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400 | 都鋼 | 無錫寶鼎鋼市 | 2050 | 60.81 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400 | 都鋼 | 無錫寶鼎鋼市 | 2080 | 18.12 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 246.71 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2240 | 50.15 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 80.98 |
| 螺紋鋼 | 18*12 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 90.50 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 120.43 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 60.33 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400 | 興鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 30.32 |
| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400 | 正大 | 無錫寶鼎鋼市 | 2320 | 16.67 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 正大 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 167.80 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 正大 | 無錫寶鼎鋼市 | 2240 | 15.55 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 正大 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 16.88 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 199.80 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2240 | 16.89 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 100.80 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 325.60 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 231.24 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 43.43 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400 | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 432.10 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 鑫涌 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 120.34 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 鑫涌 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 12.23 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 鑫涌 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 34.68 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400 | 鑫涌 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 213.10 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400 | 鑫涌 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 90.22 |
| 線材 | 8 | HPB235 | 亞新 | 無錫寶鼎鋼市 | 2380 | 248.33 |
| 線材 | 8 | HPB235 | 亞新 | 無錫寶鼎鋼市 | 2380 | 300.13 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 亞新 | 無錫寶鼎鋼市 | 2580 | 324.54 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 亞新 | 無錫寶鼎鋼市 | 2380 | 38.20 |
| 線材 | 6 | HPB235 | 九江 | 無錫寶鼎鋼市 | 2430 | 234.21 |
| 線材 | 8 | HPB235 | 九江 | 無錫寶鼎鋼市 | 2430 | 120.23 |
| 線材 | 10 | HPB235 | 九江 | 無錫寶鼎鋼市 | 2430 | 213.10 |
| 線材 | 12 | HPB235 | 九江 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 65.20 |
| 線材 | 6 | HPB300 | 九江 | 無錫寶鼎鋼市 | 2460 | 234.12 |
| 線材 | 8 | HPB300 | 九江 | 無錫寶鼎鋼市 | 2460 | 123.20 |
| 線材 | 6 | HPB235 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 342.10 |
| 線材 | 8 | HPB235 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 123.90 |
| 線材 | 6 | HPB300 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 344.90 |
| 線材 | 8 | HPB300 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 234.70 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 19.98 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2240 | 199.30 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 112.40 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 199.80 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 234.50 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 56.87 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400 | 成日 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 43.88 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 39.96 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2240 | 234.80 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 45.78 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 54.87 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 199.30 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 19.75 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400 | 光明 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 198.50 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 54.12 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2310 | 199.30 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2280 | 195.20 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2260 | 203.40 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2260 | 452.20 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2260 | 208.10 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2260 | 120.10 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2290 | 320.10 |
| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400 | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 50.86 |
| 螺紋鋼 | 12*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2520 | 32.67 |
| 螺紋鋼 | 14*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2490 | 329.40 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2410 | 100.80 |
| 螺紋鋼 | 18*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 298.30 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 196.10 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 265.50 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 533.10 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 126.80 |
| 螺紋鋼 | 32*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2410 | 199.40 |
| 螺紋鋼 | 36*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2410 | 196.08 |
| 螺紋鋼 | 40*12 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2660 | 301.64 |
| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2660 | 60.11 |
| 螺紋鋼 | 12*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2720 | 606.30 |
| 螺紋鋼 | 14*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2690 | 332.65 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2610 | 329.70 |
| 螺紋鋼 | 18*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2560 | 503.60 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2560 | 430.40 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2560 | 569.70 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2560 | 50.45 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2560 | 460.60 |
| 螺紋鋼 | 32*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2610 | 345.60 |
| 螺紋鋼 | 36*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2610 | 30.43 |
| 螺紋鋼 | 40*12 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2810 | 40.55 |
| 螺紋鋼 | 8 | HRB500 | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2810 | 200.30 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 勝豐 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 406.40 |
| 盤螺 | 6 | HRB400 | 勝豐 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 324.10 |
| 盤螺 | 8 | HRB400 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2680 | 150.30 |
| 盤螺 | 10 | HRB400 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 220.44 |
| 盤螺 | 12*9 | HRB400 | 中天 | 無錫寶鼎鋼市 | 2480 | 29.98 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2320 | 301.10 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2290 | 431.10 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 50.51 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 226.50 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 457.60 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 550.40 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 丹陽 | 無錫寶鼎鋼市 | 2300 | 199.80 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2410 | 207.40 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2360 | 102.10 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2330 | 19.93 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2310 | 45.77 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2310 | 435.10 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2310 | 300.10 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2310 | 431.80 |
| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2340 | 123.43 |
| 螺紋鋼 | 12*12 | HRB400E | 鴻泰 | 無錫寶鼎鋼市 | 2410 | 129.10 |
| 螺紋鋼 | 14*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2550 | 231.20 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2520 | 511.90 |
| 螺紋鋼 | 18*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2440 | 322.10 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 102.50 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 222.42 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 564.10 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 331.01 |
| 螺紋鋼 | 32*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2390 | 389.80 |
| 螺紋鋼 | 36*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2440 | 123.54 |
| 螺紋鋼 | 40*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2440 | 233.31 |
| 螺紋鋼 | 10*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2690 | 125.12 |
| 螺紋鋼 | 12*12 | HRB400E | 申特 | 無錫寶鼎鋼市 | 2690 | 59.60 |
| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2320 | 200.12 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 183.14 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2240 | 99.65 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 165.23 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 324.23 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 234.12 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 43.32 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 65.54 |
| 螺紋鋼 | 28*9 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2320 | 99.32 |
| 螺紋鋼 | 10*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2370 | 53.34 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2320 | 256.56 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2290 | 77.45 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 45.65 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 332.12 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 45.32 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 65.43 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2300 | 54.23 |
| 螺紋鋼 | 28*9 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2370 | 65.24 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 78.45 |
| 螺紋鋼 | 18*12 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 97.51 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 78.34 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2220 | 43.21 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2250 | 67.42 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400 | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2320 | 98.45 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 79.34 |
| 螺紋鋼 | 18*12 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 76.23 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 76.16 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2270 | 57.23 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2300 | 74.43 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400E | 富鑫 | 無錫寶鼎鋼市 | 2370 | 75.56 |
免責聲明:當前頁為 供應螺紋鋼、線材、盤 螺紋鋼、線材、盤螺(6-40) 三級鋼、抗震三級鋼、四級鋼、抗震四級鋼產品信息展示頁,該頁所展示的 供應螺紋鋼、線材、盤 螺紋鋼、線材、盤螺(6-40) 三級鋼、抗震三級鋼、四級鋼、抗震四級鋼產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應螺紋鋼、線材、盤 螺紋鋼、線材、盤螺(6-40) 三級鋼、抗震三級鋼、四級鋼、抗震四級鋼產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!