| iManager U2810(站點1) | ||
| 45 | iManager U2810網絡集成管理系統 | |
| 45.1 | 基礎軟件 | |
| G0000NM00 | 網絡管理系統標準版(不含license)-DVD-中文版-含資料 | |
| G0NMLIC01 | 網絡設備管理節點-10 | |
| G0NMLIC02 | 網絡設備管理節點-20 | |
| G0NMLIC03 | 網絡設備管理節點-30 | |
| G0NMLIC04 | 網絡設備管理節點-40 | |
| G0NMLIC05 | 網絡設備管理節點-50 | |
| G0NMLIC06 | 網絡設備管理節點-100 | |
| G0NMLIC07 | 網絡設備管理節點-200 | |
| G0NMLIC08 | 網絡設備管理節點-300 | |
| G0NMLIC09 | 網絡設備管理節點-500 | |
| G0NMLIC10 | 網絡設備管理節點-1000 | |
| 45.2 | 應用管理軟件 | |
| G000AMP00 | 應用管理系統標準版(不含license)-純軟件(DVD)中文版 | |
| GAMPLIC01 | 監視器license-10 | |
| GAMPLIC02 | 監視器license-25 | |
| GAMPLIC03 | 監視器license-50 | |
| GAMPLIC04 | 監視器license-100 | |
| GAMPLIC05 | 監視器license-250 | |
| 45.3 | License | |
| GAMPLIC06 | 特殊監視器license-SAP | |
| GAMPLIC07 | 特殊監視器license-WebSphere MQ | |
| GAMPLIC08 | 特殊監視器license-J2EE Web Transaction | |
| GAMPLIC09 | 特殊監視器license-Microsoft Office SharePoint | |
| GAMPLIC10 | 特殊監視器license-帶有SAP CCMS的SAP | |
| GAMPLIC11 | 特殊監視器license-普通AS 400(系列) | |
| GAMPLIC12 | 特殊監視器license-AS 400(系列)支持Admin Actions | |
| GSYSLIC00 | 系統用戶license | |
| 45.4 | 流量分析軟件 | |
| G000NAS00 | 流量分析系統標準版(不含license)-DVD-中文版-含資料 | |
| GNASLIC01 | 流量監控端口數-10 | |
| GNASLIC02 | 流量監控端口數-20 | |
| GNASLIC03 | 流量監控端口數-50 | |
| GNASLIC04 | 流量監控端口數-100 | |
| GNASLIC05 | 流量監控端口數-250 | |
| GNASLIC06 | 流量監控端口數-600 | |
| 45.5 | 上網行為硬件 | |
| N00IAMS01 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理100個用戶 | |
| N00IAMS02 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理400個用戶 | |
| N00IAMS03 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理600個用戶 | |
| N00IAMS04 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理1200個用戶 | |
| N00IAMS05 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理3000個用戶 | |
| N00IAMS06 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理5000個用戶 | |
| N00IAMS07 | 上網行為管理系統標準版license費用,管理10000個用戶 | |
| 45.6 | 桌面安全軟件 | |
| G000DSM00 | 桌面安全管理系統標準版(不含license)-純軟件(DVD)中文版 | |
| GDSMLIC01 | 桌面安全管理終端數-20 | |
| GDSMLIC02 | 桌面安全管理終端數-30 | |
| GDSMLIC03 | 桌面安全管理終端數-50 | |
| GDSMLIC04 | 桌面安全管理終端數-100 | |
| GDSMLIC05 | 桌面安全管理終端數-200 | |
| GDSMLIC06 | 桌面安全管理終端數-500 | |
| GDSMLIC07 | 桌面安全管理終端數-1000 | |
| GDSMLIC08 | 桌面安全管理終端數-2000 | |
| GDSMLIC09 | 桌面安全管理終端數-5000 | |
| GDSMLIC10 | 桌面安全管理終端數-10000 | |
| 45.7 | 專項服務費 | |
| V00PROJ00 | 外購件專項服務-Apex-工程交付服務-泰信-包括現場進行安裝/調試/初始化配置/數據初始化準備等工作,按照交付實施的人天數收費 | |
| V000DEV00 | 外購件專項服務-Apex-定制開發服務-泰信-根據客戶需求提供新功能特性的定制開發,按照定制開發的人天數收費 | |
| V0TRAIN00 | 外購件專項服務-Apex -國內培訓服務-泰信-在國內對客戶的集中培訓,按照培訓老師人數*培訓天數,即培訓老師的人天數計算費用(差旅費另計) | |
| 45.8 | 外購設備 | |
| GMWCN0300 | 操作系統軟件-Microsoft Windows Server 2003 R2-中文版-標準版-WinSvr2003 R2 Std OEM COA Lic-10用戶-32位-Win Svr 2003 R2 Std 光盤-無紙件資料-不含產品服務 | |
| G0000OS01 | 操作系統軟件-Microsoft Windows Server 2003 R2-中文版-企業版-WinSvr2003 Ent OEM COA Lic-25用戶-32位-Win Svr 2003 Ent 光盤-無紙件資料-不含產品服務 | |
| NPCSERV10 | PC服務器-IBM X3650M3-2*Xeon四核E5620 2.4G或以上-4G(2*2G)-6*300G(2.5SAS)-DVDRW-2*集成雙口千兆網卡-ServeRAID M5015(512M)電池保護-iMM系統管理卡-英文資料-3Y5*8-2*675W(1+1)-100V~240VAC-無鍵鼠 | |
| NPCSERV06 | PC服務器-IBM X3650M3-2*Xeon四核E5640 2.66G或以上-32G(4*8G)-6*300G(2.5SAS)-DVDRW-2*集成雙口千兆網卡-ServeRAID M5015(512M)電池保護-iMM系統管理卡-英文資料-3Y5*8-2*675W(1+1)-100V~240VAC-無鍵鼠 | |
| N0PCKVM01 | 服務器其它配件-HP顯示器鍵盤鼠標-19英寸LCD顯示器(L1910),100~240VAC-無資料-帶PS/2鍵盤(DT527A)-帶PS/2鼠標(DD440B)-用于HP服務器 | |
免責聲明:當前頁為 供應ME60-16ME60-8 iManagerU2000-E產品信息展示頁,該頁所展示的 供應ME60-16ME60-8 iManagerU2000-E產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應ME60-16ME60-8 iManagerU2000-E產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!