、銅包鋼線的規格參數及表示方法 產品按導電率可分為21%IACS、30%IACS和40%IACS(國際退火銅標準導電率)三種,也可 按用戶要求生產所需導電率的產品,鋼芯采用**低碳鋼,也可根據用戶對強度的要求選用不 同強度等級的鋼絲。
| 規格 | 銅層體積 比(%) | 銅層質量 比(%) | 密度 (g/cm2) | **直流電阻率 (Ω·mm2/m 20℃) | *小抗拉強度(MPa) | |
| 軟態(A) | 硬態(H) | |||||
| 21%IACS | 13.6 | 15.2 | 7.99 | 0.08210 | 400 | 825 |
| 30%IACS | 21.3 | 23.6 | 8.02 | 0.05747 | 380 | 760 |
| 40%IACS | 32.6 | 35.6 | 8.15 | 0.04310 | 350 | 700 |
| 純銅線 | 100 | 100 | 8.89 | 0.017241 | 250 | 400 |
| 標稱直徑(mm) | 單位長度質量 (kg/km) | 單位長度直流電阻 (Ω/km 20℃) | *小斷裂負荷(N) | |||||||||
| 21% IACS | 30% IACS | 40% IACS | 21% IACS | 30% IACS | 40% IACS | 軟態(A) | 硬態(H) | |||||
| 21% IACS | 30% IACS | 40% IACS | 21% IACS | 30% IACS | 40% IACS | |||||||
| 2.00 | 25.03 | 25.18 | 25.59 | 22.9 | 18.3 | 13.73 | 1256 | 1193 | 1099 | 2591 | 2386 | 2198 |
| 1.81 | 20.50 | 20.63 | 20.96 | 27.9 | 22.4 | 16.76 | 1028 | 977 | 900 | 2122 | 1955 | 1800 |
| 1.63 | 16.62 | 16.73 | 17.00 | 34.4 | 27.6 | 20.66 | 834 | 793 | 730 | 1720 | 1585 | 1460 |
| 1.50 | 14.08 | 14.17 | 14.39 | 40.6 | 32.5 | 24.41 | 706 | 671 | 618 | 1457 | 1342 | 1232 |
| 1.20 | 9.01 | 9.07 | 9.21 | 63.5 | 50.9 | 38.14 | 452 | 426 | 396 | 932 | 859 | 791 |
| 1.02 | 6.51 | 6.55 | 6.66 | 87.9 | 70.4 | 52.77 | 326 | 310 | 286 | 674 | 621 | 572 |
| 0.90 | 5.07 | 5.10 | 5.18 | 113 | 90.4 | 67.78 | 254 | 248 | 242 | 525 | 483 | 445 |
| 0.81 | 4.10 | 4.13 | 4.20 | 139 | 112 | 83.68 | 206 | 196 | 180 | 425 | 391 | 361 |
| 0.75 | 3.52 | 3.54 | 3.60 | 163 | 130 | 97.61 | 176 | 168 | 155 | 364 | 336 | 309 |
| 0.63 | 2.48 | 4.50 | 4.54 | 231 | 185 | 138.3 | 124 | 118 | 109 | 257 | 237 | 218 |
| 0.50 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 366 | 293 | 219.6 | 78 | 75 | 69 | 162 | 149 | 137 |
| 0.40 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 572 | 458 | 343.2 | 50 | 48 | 44 | 104 | 95 | 88 |
| 0.30 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 1017 | 814 | 610.1 | 28 | 27 | 25 | 58 | 54 | 49 |
| 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 1464 | 1173 | 878.5 | 19 | 19 | 17 | 40 | 37 | 34 |
| 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 2288 | 1830 | 1372.6 | 12 | 12 | 11 | 26 | 24 | 22 |
| 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 2824 | 2260 | 1694.6 | 10 | 10 | 9 | 21 | 19 | 18 |
| 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 3166 | 2533 | 1899.8 | 9 | 9 | 8 | 19 | 17 | 16 |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3574 | 2860 | 2144.7 | 8 | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 |
| 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 9150 | 7321 | 5490.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
免責聲明:當前頁為 供應銅包鋼產品信息展示頁,該頁所展示的 供應銅包鋼產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應銅包鋼產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!