久久久精品国产一区二区三区 ,欧美精品一区二区三区,天天看片2023亚洲欧美,热99re久久精品99,91偷拍裸体9色一区二区三区-百度,色欲日本久久久精品免费观看 ,色色色一区,国产偷抇久久精品水蜜桃,日本大奶一区二区

客服中心
移動版
實名認證 企業認證 工商信息
0769-81585235
手機查看
使用微信掃碼
進入小程序商鋪
搜產品
您當前的位置: 首頁>產品>工業品>電子元器件>電容器> 供應電感

供應電感

舉報
產品
供應電感
單價
100.00元/件
最小起訂
10000
有效期至
長期有效
微信查看產品&聯系供應商
使用微信掃碼查看該產品
企業信息
東莞市康乾電子有限公司
實名認證 企業認證
成立年份:
1997年
經營模式:
制造商,貿易商
企業類型:
企業單位
主營產品:
電解電容,安規電容,陶瓷電容,薄膜電容,貼片鋁電解電容
公司地址:
中國廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路54號201室
聯系方式
電話:
0769-81585235
傳真:
0769-81585236
手機:
13922976895
QQ:
627850814
郵箱:
hjh-8898@163.com
地址:
中國廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路54號201室
產品介紹
有效期至
長期有效
最后更新
2017-10-29 17:41
瀏覽次數
619

? 洪R

SDRH6D38-221M 220±20% 100k,0.3V 0.89 0.43
SDRH6D38-271M 270±20% 100k,0.3V 1.29 0.40
SDRH6D38-331M 330±20% 100k,0.3V 1.7 0.37
SDRH6D38-391M 390±20% 100k,0.3V 1.75 0.34
SDRH6D38-471M 470±20% 100k,0.3V 2.2 0.32
SDRH6D38-561M 560±20% 100k,0.3V 2.85 0.29
SDRH6D38-681M 680±20% 100k,0.3V 3.2 0.25
SDRH6D38-821M 820±20% 100k,0.3V 4.05 0.22
SDRH6D38-102M 1000±20% 100k,0.3V 5.70 0.20

SDRH6D38-1R5M 1.5±20% 100k,0.3V 0.015 5.2
SDRH6D38-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.020 3.5
SDRH6D38-6R8M 6.8±20% 100k,0.3V 0.029 2.4
SDRH6D38-100M 10±20% 100k,0.3V 0.038 2.0
SDRH6D38-120M 12±20% 100k,0.3V 0.053 1.7
SDRH6D38-150M 15±20% 100k,0.3V 0.057 1.6
SDRH6D38-180M 18±20% 100k,0.3V 0.092 1.5
SDRH6D38-220M 22±20% 100k,0.3V 0.096 1.3
SDRH6D38-270M 27±20% 100k,0.3V 0.109 1.2
SDRH6D38-330M 33±20% 100k,0.3V 0.124 1.1
SDRH6D38-390M 39±20% 100k,0.3V 0.138 1.0
SDRH6D38-470M 47±20% 100k,0.3V 0.155 0.95
SDRH6D38-560M 56±20% 100k,0.3V 0.202 0.85
SDRH6D38-680M 68±20% 100k,0.3V 0.234 0.75
SDRH6D38-820M 82±20% 100k,0.3V 0.324 0.70
SDRH6D38-101M 100±20% 100k,0.3V 0.358 0.65
SDRH6D38-121M 120±20% 100k,0.3V 0.47 0.59
SDRH6D38-151M 150±20% 100k,0.3V 0.58 0.54
SDRH6D38-181M 180±20% 100k,0.3V 0.69 0.49

SDRH6D28-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.026 2.80
SDRH6D28-4R7M 4.7±20% 100k,0.3V 0.031 2.40
SDRH6D28-100M 10±20% 100k,0.3V 0.065 1.70
SDRH6D28-150M 15±20% 100k,0.3V 0.084 1.40
SDRH6D28-180M 18±20% 100k,0.3V 0.095 1.32
SDRH6D28-220M 22±20% 100k,0.3V 0.128 1.20
SDRH6D28-330M 33±20% 100k,0.3V 0.165 0.97
SDRH6D28-470M 47±20% 100k,0.3V 0.238 0.80
SDRH6D28-560M 56±20% 100k,0.3V 0.277 0.73
SDRH6D28-680M 68±20% 100k,0.3V 0.304 0.65
SDRH6D28-820M 82±20% 100k,0.3V 0.39 0.60
SDRH6D28-101M 100±20% 100k,0.3V 0.535 0.54
SDRH6D28-121M 120±20% 100k,0.3V 0.75 0.51
SDRH6D28-151M 150±20% 100k,0.3V 0.95 0.47
SDRH6D28-181M 180±20% 100k,0.3V 1.2 0.41
SDRH6D28-221M 220±20% 100k,0.3V 1.5 0.37
SDRH6D28-271M 270±20% 100k,0.3V 1.7 0.33
SDRH6D28-331M 330±20% 100k,0.3V 2.15 0.28
SDRH6D28-471M 470±20% 100k,0.3V 3.15 0.21
SDRH6D28-681M 680±20% 100k,0.3V 5.15 0.20

SDRH5D18-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.053 2.0
SDRH5D18-4R7M 4.7±20% 100k,0.3V 0.06 1.9
SDRH5D18-5R6M 5.6±20% 100k,0.3V 0.076 1.60
SDRH5D18-6R8M 6.8±20% 100k,0.3V 0.105 1.40
SDRH5D18-100M 10±20% 100k,0.3V 0.124 1.20
SDRH5D18-120M 12±20% 100k,0.3V 0.153 1.10
SDRH5D18-180M 18±20% 100k,0.3V 0.21 0.85
SDRH5D18-220M 22±20% 100k,0.3V 0.29 0.80
SDRH5D18-270M 27±20% 100k,0.3V 0.33 0.75
SDRH5D18-330M 33±20% 100k,0.3V 0.386 0.65
SDRH5D18-390M 39±20% 100k,0.3V 0.52 0.57
SDRH5D18-470M 47±20% 100k,0.3V 0.595 0.54
SDRH5D18-560M 56±20% 100k,0.3V 0.665 0.50
SDRH5D18-680M 68±20% 100k,0.3V 0.84 0.43
SDRH5D18-820M 82±20% 100k,0.3V 0.978 0.41
SDRH5D18-101M 100±20% 100k,0.3V 1.2 0.36
SDRH5D18-121M 120±20% 100k,0.3V 1.5 0.33
SDRH5D18-151M 150±20% 100k,0.3V 1.71 0.31
SDRH5D18-181M 180±20% 100k,0.3V 3.38 0.21
SDRH5D18-221M 220±20% 100k,0.3V 4.34 0.18

SDRH4D28-1R2M 1.2±20% 100k,0.3V 0.0242 2.56
SDRH4D28-2R2M 2.2±20% 100k,0.3V 0.0313 2.04
SDRH4D28-3R3M 3.3±20% 100k,0.3V 0.049 1.57
SDRH4D28-4R7M 4.7±20% 100k,0.3V 0.072 1.32
SDRH4D28-5R6M 5.6±20% 100k,0.3V 0.1009 1.17
SDRH4D28-6R8M 6.8±20% 100k,0.3V 0.108 1.12
SDRH4D28-8R2M 8.2±20% 100k,0.3V 0.118 1.04
SDRH4D28-100M 10±20% 100k,0.3V 0.128 1.00
SDRH4D28-120M 12±20% 100k,0.3V 0.132 0.84
SDRH4D28-150M 15±20% 100k,0.3V 0.149 0.76
SDRH4D28-180M 18±20% 100k,0.3V 0.165 0.72
SDRH4D28-220M 22±20% 100k,0.3V 0.235 0.70
SDRH4D28-330M 33±20% 100k,0.3V 0.331 0.56
SDRH4D28-390M 39±20% 100k,0.3V 0.384 0.50
SDRH4D28-470M 47±20% 100k,0.3V 0.587 0.48
SDRH4D28-560M 56±20% 100k,0.3V 0.624 0.41
SDRH4D28-680M 68±20% 100k,0.3V 0.699 0.35
SDRH4D28-820M 82±20% 100k,0.3V 0.915 0.32
SDRH4D28-101M 100±20% 100k,0.3V 1.02 0.29
SDRH4D28-121M 120±20% 100k,0.3V 1.27 0.27
SDRH4D28-151M 150±20% 100k,0.3V 1.35 0.24
SDRH4D28-181M 180±20% 100k,0.3V 1.54 0.22
SDRH4D28-271M 270±20% 100k,0.3V 1.95 0.16

?

?

免責聲明:當前頁為 供應電感產品信息展示頁,該頁所展示的 供應電感產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 供應電感產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。

友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。

投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!

工商信息*以下內容來自第三方啟信寶提供
法定代表人
陳亞芳
經營狀態
存續(在營、開業、在冊)
注冊資本
100 萬人民幣
實繳資本
統一社會信用代碼
91441900MA4W0B9C9Q
組織機構代碼
MA4W0B9C9
企業注冊號
441900003553880
企業類型
有限責任公司(自然人投資或控股)
登記機關
東莞市市場監督管理局
成立日期
2016年11月22日
營業期限
2016年11月22日---
核準日期
2024年09日26日
注冊地址
廣東省東莞市道滘鎮萬道路道滘段2號8號樓405室
經營范圍
一般項目:電子元器件制造;電子元器件零售;變壓器、整流器和電感器制造;電線、電纜經營;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)