10-5000W020L,10-5000W02,10-5-2,10-5-020,10-6000W020L,10-6000W020,10-6-2,10-6-020增壓泵,泵浦用于沖床過載保護液壓裝置,液壓源使用,廣泛用于汽車車身沖壓成型,模具沖壓成型等用途,應用于各大汽車制造生產廠家,如東風汽車,南京伊維柯,長春一汽,上海汽車等各大汽車制造企業的汽車部件的生產制造中。
SC氣動增壓泵選型時必須考慮的一些因素:
1、除了壓力和流量外,氣動增壓泵我們選型時還必須考慮客戶壓縮空氣情況。盡管我們的泵允許的**驅動壓力是0.7MPa,但是有些客戶,尤其是工廠,其壓縮空氣不能保證0.7MPa以上,這時候,我們必須根據客戶現場能保證的**驅動壓力*泵的增壓比來確定泵可實現的**壓力。另外,為了實現泵的**輸出流量,對壓縮空氣流量也有要求,即10-4系列的泵要求壓縮空氣流量≥0.4m3/min,10-5(L)系列的泵要求壓縮空氣流量≥0.8m3/min,10-6(L)系列的泵要求壓縮空氣流量≥1.6m3/min。
2、考慮客戶低壓實現的可能性。我們的泵雖然可以實現高壓,但不一定能實現低壓。這是因為,我們的泵最小驅動壓力在0.1~0.2MPa之間,保險地,我們取0.2MPa。這樣,泵能保證實現的**壓=0.2MPa*Ratio。也就是說,當低于這個**壓時,要么在泵的后端加個減壓閥,要么增加一個低壓泵以實現低壓。
氣動液壓增壓泵可保持在任何預定壓力下,不再消耗能量和產生熱量,不產生熱量,不會有火花和火焰危險;壓力線性輸出,容易人工控制;
氣動增壓泵達448MPA的增壓能力,滿足大多數高壓需要;
容易應用于自動控制系統中;
連續啟停,不受限制,并無不良影響;
氣動活塞環及其他氣動部件在工作狀態時不需要添加潤滑油,節省運行成本,并可防止油氣污染環境;
輕便可靠,易于維護,堅固耐用;
以壓縮空氣為動力源,不需使用電源;氣動液壓泵運行時無油潤滑。
美國SC氣動液體增壓泵主要有L3(C)系列、10-4系列、10-5L(原D5)系列、10-6L(原D6)系列和L10系列,**液壓可達到65,000PSI(448Mpa)的壓力。
美國SC氣體增壓器是自用壓縮空氣同時作為驅動氣源和被壓縮氣源,通過大面積活塞端的壓縮空氣驅動而產生小面積活塞端的高壓空氣。氣體增壓器主要適用于空氣或氮氣的增壓,主要應用:做空氣鉗和滾輪夾緊器的動力,做緩沖墊中保持氣壓,給氣彈簧充氣,給高壓輪胎充氣,作閥門驅動動力,增加小型氣體鉆床的扭矩,給工廠壓縮空氣增壓。
采用0.69Mpa的空氣驅動且負載為空載時氣動泵的**耗氣量是0.8N㎡/Min(標準狀態下)。在驅動氣壓較低和輸出壓力較高時,空氣的消耗將會隨速度的減慢而減小。
可以安裝在任意位置,垂直方向更佳。倒置安裝時,應在回路上裝一個排水閥以排掉先導閥腔內的水分。
10-5L和10-5(D5)系列泵的氣活塞的直徑為φ5?12?和行程為114,性能參數完全一致,后者屬自潤滑產品,不需加裝油霧器對增壓泵進行油霧潤滑。
SC增壓泵10-4000W003,5:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W003,5:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W005,10:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W010,15:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W020,35:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W030,55:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W050,100:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-4000W080,140:1需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W007,12:1(10-5000W007L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W010,20:1(10-5000W010L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W018,30:1(10-5000W018L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W020,35:1(10-5000W020L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W040,70:1(10-5000W040L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W045,85:1(10-5000W045L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W060,105:1(10-5000W060L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000W080,140:1(10-5000W080L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-5000S350-HF4,555:1(10-5000S350L-HF4)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵D5000B10,10:1(10-5000W005)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B10,10:1(10-5000W005)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B12,12:1(10-5000W007)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B20,20:1(10-5000W010)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B25,25:1(10-5000W015)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B25,25:1(10-5000W015)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B30,30:1(10-5000W018)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B35,35:1(10-5000W020)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B55,55:1(10-5000W030)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B70,70:1(10-5000W040)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B85,85:1(10-5000W045)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B140,140:1(10-5000W080)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B140,140:1(10-5000W080)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B195,195:1(10-5000W100)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B195,195:1(10-5000W100)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B280,280:1(10-5000W160)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B440,440:1(10-5000W250)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B440,440:1(10-5000W250)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000B440,440:1(10-5000W250)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D5000S555-HF4,555:(10-5000S350-HF4) 免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W005,10:1(10-6000W005L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W030,55:1(10-6000W030L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W050,95:1(10-6000W050L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W050,95:1(10-6000W050L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W080,145:1(10-6000W080L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W100,180:1(10-6000W100L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W100,180:1(10-6000W100L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W151,240:1(10-6000W151L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W201,330:1(10-6000W201L)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵10-6000S301-HF4,460:1(10-6000S301L-HF4)需潤滑泵 | 臺 |
SC增壓泵D6000B5,5:1(10-6000W003)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B10,10:1(10-6000W005)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B20,20:1(10-6000W010)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B25,25:1(10-6000W015)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B35,35:1(10-6000W020)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B55,55:1(10-6000W030)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B55,55:1(10-6000W030)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B55,55:1(10-6000W030)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B145,145:1(10-6000W080)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B145,145:1(10-6000W080)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B180,180:1(10-6000W100)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B240,240:1(10-6000W151)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000B330,330:1(10-6000W201)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵D6000S740-HF4,740:1(10-6000S402-HF4)免潤滑 | 臺 |
SC增壓泵L3C-25,31:1 | 臺 |
SC增壓泵L3C-45,55:1 | 臺 |
SC增壓泵L3C-105,123:1 | 臺 |
SC增壓泵L3C-125,138:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-15,20:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-25,31:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-35,40:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-65,79:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-65,79:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-65,79:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-105,123:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-105,123:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-105,123:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-125,138:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-125,138:1 | 臺 |
SC增壓泵L3-125,138:1 | 臺 |
SC增壓泵L10-21-33,33:1 | 臺 |
SC增壓泵L10-21-66,64:1 | 臺 |
SC增壓泵10-6000W201-HF4 | 臺 |
SC增壓泵L3-M004-105,帶手柄裝置 | 臺 |
SC增壓泵L3-M004-105,帶手柄裝置 | 臺 |
SC增壓泵L3C-M004-65,80:1帶手柄裝置 | 臺 |
SC增壓泵D5000C10,10:1液壓部分材質為碳鋼 | 臺 |
SC增壓泵D5000C10,10:1液壓部分材質為碳鋼 | 臺 |
SC增壓泵10-4000S050,100:1液壓部分材質為不銹鋼 | 臺 |
SC增壓泵10-5V00S350-HF4,555:1氣動部分密封為VITON | 臺 |
SC增壓泵10-600EW015L,25:1A+B組合型 | 臺 |
免責聲明:當前頁為 美國SC 增壓泵10-5000W020L 氣動液體增壓泵產品信息展示頁,該頁所展示的 美國SC 增壓泵10-5000W020L 氣動液體增壓泵產品信息及價格等相關信息均有企業自行發布與提供, 美國SC 增壓泵10-5000W020L 氣動液體增壓泵產品真實性、準確性、合法性由店鋪所有企業完全負責。世界工廠網對此不承擔任何保證責任,亦不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由會員自行協商解決。
友情提醒:世界工廠網僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的渠道。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請您謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權投訴的專用郵箱,在您的合法權益受到侵害時,請將您真實身份信息及受到侵權的初步證據發送到該郵箱,我們會在5個工作日內給您答復,感謝您對世界工廠網的關注與支持!