工廠網(wǎng)移動(dòng)端
工廠網(wǎng)公眾號(hào)
工廠網(wǎng)小程序
上海英帥機(jī)電代理美國哈希水質(zhì)分析儀器,銷售服務(wù),,
2100Q便攜式濁度儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900C便攜式濁度儀 | 主要特點(diǎn): | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100P便攜式濁度分析儀 | ● 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)液校準(zhǔn),減少校準(zhǔn)和操作時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100Q便攜式濁度儀 | ● 顯示屏操作指導(dǎo),確保操作準(zhǔn)確無誤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100N臺(tái)式濁度分析儀 | ● RST模式用于**測量濁度的快速設(shè)置樣品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100AN臺(tái)式濁度分析儀 | ● 用戶友好界面,預(yù)編23種可選語言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS Portable便攜式濁度、 懸浮物/污泥界面監(jiān)測儀 | ● 消光帽控制 - 消除環(huán)境光干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 靈活的組件選擇,符合用戶電源,連接及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICO150型色度計(jì) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICO500型色度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便攜式濁度儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2100Q-01:2100Q便攜式濁度儀及相關(guān)附件? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2100QIS-01:2100Q IS便攜式濁度儀及相關(guān)附件? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2100Q(IS)便攜式濁度儀標(biāo)準(zhǔn)配置包括:一臺(tái)2100Q(IS)便攜式濁度儀主機(jī),四節(jié)AA堿性電池,攜帶箱一個(gè),StablCal校 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 準(zhǔn)液在1"密封瓶中(20,100,800NTU),10NTU主要驗(yàn)證液,6個(gè)樣品瓶帶螺旋蓋,儀器操作手冊(cè),快速操作指導(dǎo),硅 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 油,無絨布等。 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 選購附件: | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 4653900:2100Q濁度儀燈組件? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | LZV813:USB+電源組件,含電源適配器,USB電纜,操作卡 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | LZV804:電源組件,含電源適配器,操作卡 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2971304:NiMH電池,每包4節(jié)? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 4397500:脫氣套件 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 4397510:樣品過濾+脫氣套件 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2971205:2100Q濁度儀標(biāo)液組,含20NTU/100NTU/800NTU標(biāo)準(zhǔn)值和10NTU驗(yàn)證液 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2971210:StablCal校準(zhǔn)液,100ml,用于2100Q? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2971200:StablCal校準(zhǔn)液,500ml,用于2100Q? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 2464105:Gelex二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)液? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? |
免責(zé)聲明:當(dāng)前頁為 哈希濁度儀2100Q 產(chǎn)品信息展示頁,該頁所展示的 哈希濁度儀2100Q 產(chǎn)品信息及價(jià)格等相關(guān)信息均有企業(yè)自行發(fā)布與提供, 哈希濁度儀2100Q 產(chǎn)品真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由店鋪所有企業(yè)完全負(fù)責(zé)。世界工廠網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,亦不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由會(huì)員自行協(xié)商解決。
友情提醒:世界工廠網(wǎng)僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的渠道。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)您謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇。
投訴方式:fawu@gongchang.com是處理侵權(quán)投訴的專用郵箱,在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)將您真實(shí)身份信息及受到侵權(quán)的初步證據(jù)發(fā)送到該郵箱,我們會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)世界工廠網(wǎng)的關(guān)注與支持!